📷 hover for more
AJ Vongphachanh
AJ Vongphachanh
Position: LB
Ht/Wt: 6-3, 235 lbs
Hometown: Pasco, Washington
High School: Chiawana HS
Previous School(s): Utah State
Pronunciation: Vong-pa-chon
Years at BYU: 2023
2023 Team Captain
98
10
10
Receiving
| Season | School | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Utah State | 1 | 12 | 12.0 | 0 | |
| Utah State | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
Kick Returns
| Season | School | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Utah State | 1 | 16 | 16.0 | 0 | |
| Utah State | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
Defense
| Season | School | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | ||||
| 2019 | Utah State | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Utah State | 50 | 3.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Utah State | 55 | 2.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Utah State | 101 | 2.0 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | BYU | 85 | 33 | 52 | 0.0 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah State | 223 | 7.0 | 21.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
| BYU | 85 | 33 | 52 | 0.0 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Participation
| Season | School | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Utah State | FR | 98 | DE | 7 | 1 |
| 2020 | Utah State | SO | 98 | ILB | 6 | 5 |
| 2021 | Utah State | SO | 10 | ILB | 14 | 14 |
| 2022 | Utah State | JR | 10 | ILB | 13 | 13 |
| 2023 | BYU | SR | 10 | LB | 12 | 12 |
| Utah State | 40 | 33 | ||||
| BYU | 12 | 12 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2023 | SR | 10 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | QBH | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 0 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 1 | 7 | 1.5 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 1 | 10 | 0.5 | 1 | 1 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 1 | 7 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 1 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 1 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 1 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 1 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 1 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 1 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 1 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 1 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 1 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 1 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 1, 2024 | New York Jets | NFL | Attended mini-camp |
| Season | Award | School |
|---|---|---|
| 2019 | Academic All-MWC | Utah State |
| 2020 | Academic All-MWC | Utah State |
| 2021 | Academic All-MWC | Utah State |
| 2022 | Academic All-MWC | Utah State |
- 2024 - Invited to New York Jets mini-camp on Apr 30