Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Utah State Agricultural College — October 18, 1929
| Date | October 18, 1929 |
|---|---|
| Stadium | Lorin Farr Park |
| Location | Ogden, UT |
| BYU Conference | Rocky Mountain |
| Opp Conference | Rocky Mountain |
| BYU Head Coach | G. Ott Romney |
| Opp Head Coach | Dick Romney |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | : | USU | Joe Call 12-yard pass to Elmo Smith | 0 | 6 |
| 4 | : | BYU | Paul Thorn 4-yard run | 6 | 6 |
| 4 | : | BYU | Mark Reeve PAT made | 7 | 6 |
| Statistic | BYU | USU |
|---|---|---|
| First Downs | 8 | 13 |
| Rushing | 5 | 12 |
| Passing | 3 | 1 |
| Rushing | 102 | 191 |
| Touchdowns | 0 | |
| Passing | 47 | 37 |
| Cmp-Att-Int | 3-6-1 | 3-12-2 |
| Completion % | 50.0 | 25.0 |
| Yds/Attempt | 7.8 | 3.1 |
| Yds/Catch | 15.7 | 12.3 |
| Touchdowns | 1 | |
| Total Offense | 149 | 228 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -22- | -120-0 |
| Punting | 10-368 | 10-407 |
| Avg Punt | 36.8 | 40.7 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-1 | 1-1 |
| Penalties-Yards | (50) | (60) |
| FG Made-Att | 0-0 | 0-2 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Thorn | 0 | 36 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliss Hoover | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Thorn | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Reeve | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Call | 1 |
No starter data available for this game.