Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Utah State Agricultural College — November 1, 1930
| Date | November 1, 1930 |
|---|---|
| Stadium | Ogden Stadium |
| Location | Ogden, UT |
| Attendance | 7,000 |
| BYU Conference | Rocky Mountain |
| Opp Conference | Rocky Mountain |
| BYU Head Coach | G. Ott Romney |
| Opp Head Coach | Dick Romney |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | BYU | Bliss Hoover 2-yard run | 6 | 0 |
| 2 | : | BYU | Bliss Hoover PAT made | 7 | 0 |
| 2 | : | BYU | Russell Magelby 19-yard pass to Bliss Hoover | 13 | 0 |
| 2 | : | BYU | Russell Magelby PAT made | 14 | 0 |
| 3 | : | BYU | Paul Thorn 2-yard run | 20 | 0 |
| 3 | : | USU | Vadal Childs 33-yard pass to Ike Smith | 20 | 6 |
| 3 | : | USU | Dan Gillespie PAT made | 20 | 7 |
| 3 | : | BYU | Bliss Hoover 7-yard pass to Paul Thorn | 26 | 7 |
| 4 | : | USU | Dan Gillespie 15-yard run | 26 | 13 |
| 4 | : | USU | Dan Gillespie PAT made | 26 | 14 |
| 4 | : | BYU | Bliss Hoover 2-yard run | 32 | 14 |
| 4 | : | BYU | Paul Thorn PAT made | 33 | 14 |
| 4 | : | BYU | Clug Vacher 2-yard run | 39 | 14 |
| Statistic | BYU | USU |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 8 |
| Rushing | 16 | 5 |
| Passing | 3 | 3 |
| Rushing | 312 | 155 |
| Touchdowns | 1 | |
| Passing | 59 | 79 |
| Cmp-Att-Int | 6-10-1 | 4-12-1 |
| Completion % | 60.0 | 33.3 |
| Yds/Attempt | 5.9 | 6.6 |
| Yds/Catch | 9.8 | 19.8 |
| Touchdowns | 1 | |
| Total Offense | 371 | 234 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 7-293 | 11-342 |
| Avg Punt | 41.9 | 31.1 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 2-2 | 3-1 |
| Penalties-Yards | 3-20 | 5-35 |
| FG Made-Att | 0-0 | 0-0 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Magelby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bliss Hoover | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bliss Hoover | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Paul Thorn | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Clug Vacher | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bliss Hoover | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Paul Thorn | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Thorn | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Thorn | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| Russell Magelby | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Childs | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Gillespie | 1 |
No starter data available for this game.