Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Denver — October 4, 1946
| Date | October 4, 1946 |
|---|---|
| Stadium | DU Stadium |
| Location | Denver, CO |
| Attendance | 16,000 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Cac Hubbard |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | DEN | John Karamigios 2-yard run | 0 | 6 |
| 1 | : | DEN | George Miller PAT made | 0 | 7 |
| 2 | : | BYU | Marcell Chatterton 90-yard interception return | 6 | 7 |
| 2 | : | BYU | Owen Dixon PAT made | 7 | 7 |
| 2 | : | DEN | Sam Peckinpaugh 52-yard pass to John Karamigios | 7 | 13 |
| 2 | : | DEN | George Miller PAT made | 7 | 14 |
| 3 | : | DEN | Roy Edwards -yard pass to Lee Kunz | 7 | 20 |
| 4 | : | DEN | Bob Riddell 3-yard run | 7 | 26 |
| 4 | : | BYU | Rex Olson 22-yard pass to Glen Clark | 13 | 26 |
| Statistic | BYU | DEN |
|---|---|---|
| First Downs | 0 | 0 |
| Rushing | 38 | 265 |
| Touchdowns | 0 | 2 |
| Passing | 140 | 160 |
| Cmp-Att-Int | 8-15-2 | 9-14-3 |
| Completion % | 53.3 | 64.3 |
| Yds/Attempt | 9.3 | 11.4 |
| Yds/Catch | 17.5 | 17.8 |
| Touchdowns | 1 | 2 |
| Total Offense | 178 | 425 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | -- |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 10-370 | 4-124 |
| Avg Punt | 37.0 | 31.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 9-4 | 3-0 |
| Penalties-Yards | 1-5 | 6-50 |
| FG Made-Att | - | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Olson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Glen Clark | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcell Chatterton | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rex Olson | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Dixon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Edwards | 1 | |||||||||
| Sam Peckinpaugh | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Riddell | 1 | ||||
| John Karamigios | 1 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| LE | Larry Reed |
| RE | James Kietzman |
| QB | Rex Olson |
| HB | Merle Decker |
| HB | Scotty Deeds |
| FB | Marcell Chatterton |
| LT | Kimball Merrill |
| LG | Frank Whitney |
| C | Reed Nilsen |
| RG | Owen Dixon |
| RT | Stan Stapley |
Denver
No data.