Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Texas Mines — November 22, 1946
| Date | November 22, 1946 |
|---|---|
| Stadium | Kidd Field |
| Location | El Paso, TX |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Border |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Jack Curtice |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | BYU | Bruce Osborne 1-yard run | 26 | 6 |
| 2 | : | BYU | Reed Nilsen PAT made | 27 | 6 |
| 3 | : | UTEP | Alex Carameros 1-yard run | 0 | 6 |
| 3 | : | UTEP | Coley Huffman PAT made | 0 | 7 |
| 3 | : | BYU | Scotty Deeds 105-yard kick return | 6 | 7 |
| 3 | : | BYU | Reed Nilsen PAT made | 7 | 7 |
| 4 | : | UTEP | Vic Clark 8-yard pass to Jim Crutcher | 7 | 13 |
| Statistic | BYU | UTEP |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 22 |
| Rushing | 6 | 16 |
| Passing | 4 | 5 |
| Penalty | 0 | 1 |
| Rushing | 131 | 222 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Passing | 81 | 135 |
| Cmp-Att-Int | 4-9-1 | 12-28-2 |
| Completion % | 44.4 | 42.9 |
| Yds/Attempt | 9.0 | 4.8 |
| Yds/Catch | 20.3 | 11.3 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Total Offense | 212 | 357 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 1-1-0 | 4-36-0 |
| Avg Punt Return | 1.0 | 9.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 2-130-1 | 3-57-0 |
| Avg Kick Return | 65.0 | 19.0 |
| Punting | 6-210 | 5-175 |
| Avg Punt | 35.0 | 35.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 2-1 | 1-1 |
| Penalties-Yards | 5-35 | 4-20 |
| FG Made-Att | - | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Osborne | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotty Deeds | 0 | 93 | 1 | 93 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyle Koller | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Nilsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vic Clark | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Carameros | 1 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| LE | Larry Reed |
| RE | James Kietzman |
| QB | Rex Olson |
| HB | Lyle Koller |
| HB | Scotty Deeds |
| FB | Marcell Chatterton |
| LT | Kimball Merrill |
| LG | Frank Whitney |
| C | Reed Nilsen |
| RG | Owen Dixon |
| RT | Stan Stapley |
Texas Mines
No data.