Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Montana — October 30, 1948
| Date | October 30, 1948 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Pacific Coast Conference |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Doug Fessenden |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | BYU | Dave Chadwick 45-yard run | 6 | 0 |
| 1 | : | BYU | Dave Chadwick 41-yard run | 12 | 0 |
| 2 | : | BYU | Don Benson 1-yard run | 18 | 0 |
| 2 | : | BYU | Ken Hamblin PAT made | 19 | 0 |
| 3 | : | MONT | Dan Radakovich 8-yard run | 19 | 6 |
| 3 | : | MONT | Buck Preuninger PAT made | 19 | 7 |
| 3 | : | BYU | Dave Chadwick 77-yard run | 25 | 7 |
| 3 | : | BYU | Ken Hamblin PAT made | 26 | 7 |
| 4 | : | MONT | Jack O'Loughlin 10-yard run | 26 | 13 |
| 4 | : | MONT | Dan Radakovich 2-yard run | 26 | 19 |
| 4 | : | MONT | Buck Preuninger PAT made | 26 | 20 |
| Statistic | BYU | MONT |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 13 |
| Rushing | 5 | 7 |
| Passing | 4 | 6 |
| Penalty | 1 | 0 |
| Rushing | 274 | 171 |
| Touchdowns | 4 | 3 |
| Passing | 87 | 86 |
| Cmp-Att-Int | 5-10-1 | 9-24-1 |
| Completion % | 50.0 | 37.5 |
| Yds/Attempt | 8.7 | 3.6 |
| Yds/Catch | 17.4 | 9.6 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 361 | 257 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | -- |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 4-150 | 5-204 |
| Avg Punt | 37.5 | 40.8 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-1 | 1-0 |
| Penalties-Yards | 3-25 | 4-30 |
| FG Made-Att | - | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Chadwick | 7 | 179 | 25.6 | 3 | 77 |
| Don Benson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Hamblin | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Don Bushore | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Radakovich | 2 | ||||
| Jack O'Loughlin | 1 |