Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Colorado A&M — November 13, 1948
| Date | November 13, 1948 |
|---|---|
| Stadium | Colorado Field |
| Location | Fort Collins, CO |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Bob Davis |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | CSU | Pat Green 5-yard run | 0 | 6 |
| 2 | : | CSU | Pat Green 1-yard run | 0 | 12 |
| 2 | : | CSU | Fred Faucett PAT made | 0 | 13 |
| 4 | : | CSU | George Jones -yard interception return | 0 | 19 |
| 4 | : | CSU | Fred Faucett PAT made | 0 | 20 |
| Statistic | BYU | CSU |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 12 |
| Rushing | 8 | 9 |
| Passing | 2 | 3 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Rushing | 61 | 200 |
| Touchdowns | 0 | 2 |
| Passing | 77 | 45 |
| Cmp-Att-Int | 6-14-1 | 4-10-3 |
| Completion % | 42.9 | 40.0 |
| Yds/Attempt | 5.5 | 4.5 |
| Yds/Catch | 12.8 | 11.3 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 138 | 245 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 1-8-0 | 7-188- |
| Avg Punt Return | 8.0 | 26.9 |
| Kick Ret-Yds-TD | -50-0 | -0-0 |
| Punting | 10-426 | 4-111 |
| Avg Punt | 42.6 | 27.8 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 2-1 | 0-0 |
| Penalties-Yards | 4-30 | 4-40 |
| FG Made-Att | - | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyle Koller | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Bushore | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat Green | 2 |