Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Arizona State College — November 26, 1948
| Date | November 26, 1948 |
|---|---|
| Stadium | Goodwin Stadium |
| Location | Tempe, AZ |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Border |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Ed Doherty |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ASU | Whizzer White 8-yard run | 0 | 6 |
| 1 | : | BYU | Don Bushore 5-yard run | 6 | 6 |
| 1 | : | BYU | Ken Hamblin PAT made | 7 | 6 |
| 1 | : | BYU | Don Bushore 2-yard run | 13 | 6 |
| 1 | : | ASU | Mark Markichevich 5-yard run | 13 | 12 |
| 3 | : | BYU | Jim Eccles 19-yard pass to Glen Clark | 19 | 12 |
| 3 | : | BYU | Ken Hamblin PAT made | 20 | 12 |
| 3 | : | ASU | Sammy Lewis 8-yard run | 20 | 18 |
| 4 | : | ASU | Mark Markichevich 3-yard run | 20 | 24 |
| 4 | : | ASU | Whizzer White PAT made | 20 | 25 |
| 4 | : | BYU | Gayle Holt fumble return | 26 | 25 |
| 4 | : | BYU | Ken Hamblin PAT made | 27 | 25 |
| Statistic | BYU | ASU |
|---|---|---|
| First Downs | 0 | 0 |
| Rushing | 201 | 261 |
| Touchdowns | 1 | 3 |
| Passing | 63 | 54 |
| Cmp-Att-Int | 7-16-0 | 4-8-0 |
| Completion % | 43.8 | 50.0 |
| Yds/Attempt | 3.9 | 6.8 |
| Yds/Catch | 9.0 | 13.5 |
| Touchdowns | 1 | 0 |
| Total Offense | 264 | 315 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | -- |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | - | - |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-0 | 4-3 |
| Penalties-Yards | (45) | (70) |
| FG Made-Att | - | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Eccles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Don Bushore | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Glen Clark | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gayle Holt | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Hamblin | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Tim Kimball | 0 | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Markichevich | 2 | ||||
| Sammy Lewis | 1 | ||||
| Whizzer White | 1 |