Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Pepperdine — November 26, 1949
| Date | November 26, 1949 |
|---|---|
| Stadium | Sentinel Field |
| Location | Inglewood, CA |
| Attendance | 8,000 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Western Independents |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | Ray Richards |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | BYU | Glen Clark fumble return | 6 | 0 |
| 1 | : | BYU | Elmo Roundy PAT made | 7 | 0 |
| 2 | : | PEPP | Bill Boyd 3-yard run | 7 | 6 |
| 2 | : | PEPP | Jack Bighead PAT made | 7 | 7 |
| 2 | : | BYU | Jim Eccles -yard pass to Dave Chadwick | 13 | 7 |
| 2 | : | BYU | Elmo Roundy PAT made | 14 | 7 |
| 2 | : | PEPP | Eddie Hyduke -yard pass to Jack Bighead | 14 | 13 |
| 2 | : | PEPP | Jack Bighead PAT made | 14 | 14 |
| 2 | : | PEPP | Eddie Hyduke -yard pass to Jack Bighead | 14 | 20 |
| 2 | : | PEPP | Jack Bighead PAT made | 14 | 21 |
| 3 | : | PEPP | Dale Drager -yard run | 14 | 27 |
| 3 | : | PEPP | Jack Bighead PAT made | 14 | 28 |
| Statistic | BYU | PEPP |
|---|---|---|
| First Downs | 11 | 11 |
| Rushing | 5 | 9 |
| Passing | 6 | 1 |
| Penalty | 0 | 1 |
| Rushing | 121 | 258 |
| Touchdowns | 0 | 2 |
| Passing | 154 | 71 |
| Cmp-Att-Int | 10-22-4 | 3-20-1 |
| Completion % | 45.5 | 15.0 |
| Yds/Attempt | 7.0 | 3.6 |
| Yds/Catch | 15.4 | 23.7 |
| Touchdowns | 1 | 2 |
| Total Offense | 275 | 329 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 7-286 | 9-290 |
| Avg Punt | 40.9 | 32.2 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (3) | 0 |
| Penalties-Yards | 5-55 | 5-55 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Eccles | 10 | 18 | 55.6 | 163 | 9.1 | 1 | 3 | 0 | 116.6 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Don Benson | 11 | 58 | 5.3 | 0 | |
| Rex Berry | 6 | 8 | 1.3 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Chadwick | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Clark | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo Roundy | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Lyle Koller | 6 | 241 | 40.2 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Hyduke | 2 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Boyd | 1 | ||||
| Dale Drager | 1 |