Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Arizona State College — September 23, 1950
| Date | September 23, 1950 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Border |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | Ed Doherty |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ASU | Manuel Aja 1-yard run | 0 | 6 |
| 1 | : | ASU | Bob Fuller PAT made | 0 | 7 |
| 2 | : | BYU | Rex Berry 40-yard interception return | 6 | 7 |
| 2 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 7 | 7 |
| 2 | : | BYU | Ben Mortensen 18-yard pass to Max Tolbert | 13 | 7 |
| 2 | : | ASU | Hank Rich -yard run | 13 | 13 |
| 2 | : | ASU | Bob Fuller PAT made | 13 | 14 |
| 3 | : | ASU | Whizzer White 69-yard run | 13 | 20 |
| 3 | : | ASU | Whizzer White PAT made | 13 | 21 |
| 3 | : | ASU | Whizzer White 10-yard run | 13 | 27 |
| 3 | : | ASU | Bob Fuller PAT made | 13 | 28 |
| 4 | : | ASU | Hendricks 15-yard pass to Wallen | 13 | 34 |
| 4 | : | ASU | Bob Fuller PAT made | 13 | 35 |
| 4 | : | ASU | Whizzer White 14-yard run | 13 | 41 |
| Statistic | BYU | ASU |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 22 |
| Rushing | 4 | 19 |
| Passing | 4 | 3 |
| Penalty | 1 | 0 |
| Rushing | 40 | 410 |
| Touchdowns | 0 | 5 |
| Passing | 77 | 118 |
| Cmp-Att-Int | 6-12-2 | 7-12-0 |
| Completion % | 50.0 | 58.3 |
| Yds/Attempt | 6.4 | 9.8 |
| Yds/Catch | 12.8 | 16.9 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Total Offense | 117 | 528 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 7-270 | 2-107 |
| Avg Punt | 38.6 | 53.5 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (3) | 4-1 |
| Penalties-Yards | 2-20 | 9-95 |
| FG Made-Att | - | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Mortensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Rex Berry | 8 | 17 | 2.1 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Tolbert | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Berry | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Karpowitz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Rex Berry | 3 | 142 | 47.3 | 0 |
| Jae Ballif | 2 | 84 | 42.0 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendricks | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Whizzer White | 30 | 236 | 7.9 | 3 | |
| Hank Rich | 1 | ||||
| Manuel Aja | 1 |