Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Wyoming — November 11, 1950
| Date | November 11, 1950 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | Bowden Wyatt |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank | 14 |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | WYO | Vern Gale -yard run | 0 | 6 |
| 1 | : | WYO | Eddie Talboom PAT made | 0 | 7 |
| 2 | : | WYO | Vern Gale 13-yard run | 0 | 13 |
| 2 | : | WYO | Eddie Talboom PAT made | 0 | 14 |
| 2 | : | WYO | Eddie Talboom 8-yard pass to Dewey McConnell | 0 | 20 |
| 2 | : | WYO | Eddie Talboom PAT made | 0 | 21 |
| 2 | : | WYO | Eddie Talboom 19-yard run | 0 | 27 |
| 2 | : | WYO | Eddie Talboom PAT made | 0 | 28 |
| 2 | : | WYO | Harry Geldien 73-yard pass to Vern Gale | 0 | 34 |
| 2 | : | WYO | Eddie Talboom PAT made | 0 | 35 |
| 3 | : | WYO | Harry Geldien -yard run | 0 | 41 |
| 3 | : | WYO | Eddie Talboom PAT made | 0 | 42 |
| 4 | : | WYO | Loyal McMullen 6-yard pass to Tom Drost | 0 | 48 |
| Statistic | BYU | WYO |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 21 |
| Rushing | 5 | 12 |
| Passing | 4 | 9 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Rushing | 104 | 307 |
| Touchdowns | 0 | 4 |
| Passing | 90 | 238 |
| Cmp-Att-Int | 6-18-1 | 11-15-1 |
| Completion % | 33.3 | 73.3 |
| Yds/Attempt | 5.0 | 15.9 |
| Yds/Catch | 15.0 | 21.6 |
| Touchdowns | 0 | 3 |
| Total Offense | 194 | 545 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 8-306 | 5-187 |
| Avg Punt | 38.3 | 37.4 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (4) | (2) |
| Penalties-Yards | 4-16 | 11-115 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Mortensen | 4 | 9 | 44.4 | 49 | 5.4 | 0 | 0 | 90.2 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Berry | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Rex Berry | 4 | 166 | 41.5 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Talboom | 7 | 8 | 87.5 | 126 | 15.8 | 1 | 0 | 261.1 | ||
| Harry Geldien | 1 | |||||||||
| Loyal McMullen | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Geldien | 15 | 78 | 5.2 | 1 | |
| Vern Gale | 8 | 61 | 7.6 | 2 | |
| Eddie Talboom | 9 | 51 | 5.7 | 1 |