Photo of Adam Haysbert

Adam Haysbert

Adam Haysbert

Position: WR

Ht/Wt: 6-1, 178 lbs

Hometown: San Mateo, California

Born: February 16, 1962 in San Francisco, California (64-265)

High School: San Mateo HS

Years at BYU: 1980-84

2x WAC POTW
87 1

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19831422015.7346
19843645512.6450
5067513.5750

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
19831100.00.0000000000
1100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RushRecKickPuntFumbIntOthTotal2PMXPM
198303000003000018
198404000004000024
Career07000007000042

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1980FR87WR00
1981RS (SO)87WR00
1982R-SO87WR00
1983R-JR1WR70
1984R-SR1WR1210
1910

Roster History

SeasonClassNoPos
1980FR87WR
1981RS (SO)87WR
1982R-SO87WR
1983R-JR1WR
1984R-SR1WR

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0 2 2 10 5.0 1 8
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0 1 1 12 12.0 1 12
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0 2 2 46 23.0 1 31
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0 5 1 4 4.0 0 4
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0 4 3 35 11.7 0 15
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0 2 2 60 30.0 0 46
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 0 4 3 53 17.7 0 20
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 1 11 9 141 15.7 1 50
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 1 7 3 33 11.0 0 15
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 1 5 2 33 16.5 0 19
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 1 6 2 23 11.5 0 13
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 1 1 1 11 11.0 0 11
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 1 2 2 21 10.5 0 11
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0 3 3 36 12.0 0 22
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 1 3 2 10 5.0 2 6
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 1 1 1 13 13.0 0 13
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 1 6 6 75 12.5 1 16
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0 3 2 17 8.5 0 10
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 4 3 42 14.0 0 20

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 1
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 1
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 1
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 1
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 1
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 1
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 1
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 1
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 1
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1985Seattle SeahawksNFL11818.00
NFL11818.00

Participation

Season Team Lg G GS
1985Seattle SeahawksNFL20
NFL20
Date Team League Transaction
May 7, 1985 Seattle Seahawks NFL Signed UDFA contract
Aug 20, 1985 Seattle Seahawks NFL Cut
Sep 16, 1985 BC Lions CFL Placed on 21-day trials
Jan 12, 1986 San Francisco 49ers NFL Invited to mini-camp
Sep 23, 1987 New York Giants NFL Signed contract
Oct 2, 1987 New York Giants NFL Released
Season Award
1984 September 1 WAC Offensive Player of the Week
1984 WAC Player of the Week (Pittsburgh)