Alema Pilimai
Alema Pilimai
Position: TE-DL
Ht/Wt: 6-4, 260 lbs
Hometown: Tustin, California
High School: Tustin HS
Mission: Guam
Pronunciation: Uh-leh-muh Pee-lee-my
Years at BYU: 2016, 2019-22
45
88
99
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FR | 45 | TE | 5 | 0 |
| 2019 | RS (SO) | 88 | TE | 0 | 0 |
| 2020 | R-SO | 88 | TE | 0 | 0 |
| 2021 | R-SO | 99 | DL | 1 | 0 |
| 2022 | R-JR | 99 | DT | 3 | 0 |
| 9 | 0 | ||||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2016 | FR | 45 | TE |
| 2019 | RS (SO) | 88 | TE |
| 2020 | R-SO | 88 | TE |
| 2021 | R-SO | 99 | DL |
| 2022 | R-JR | 99 | DT |