📷 hover for more
Austin Kafentzis
Austin Kafentzis
Position: S-RB
Ht/Wt: 6-1, 200 lbs
Hometown: Sandy, Utah
Born: April 10, 1996 (30-163)
High School: Jordan HS
Previous School(s): Arizona Western, Nevada, Wisconsin
Pronunciation: Kuh-FENT-zis
Years at BYU: 2017-19
17
4
2
24
Passing
| Season | School | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Arizona Western | 4 | 11 | 36.4 | 15 | 1.4 | 0 | 1 | 29.6 | |||
| 2017 | BYU | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arizona Western | 4 | 11 | 36.4 | 15 | 1.4 | 0 | 1 | 29.6 | ||||
| BYU | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | School | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Arizona Western | 9 | 18 | 2.0 | 1 | |
| 2017 | BYU | 41 | 227 | 5.5 | 1 | 34 |
| 2019 | BYU | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 |
| Arizona Western | 9 | 18 | 2.0 | 1 | ||
| BYU | 43 | 231 | 5.4 | 1 | 34 | |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 2018 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 6 | 10 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | 12 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | Rec | Kick | Punt | Fumb | Int | Oth | Total | 2PM | XPM | ||||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | School | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Nevada | RS (FR) | 17 | QB | 0 | 0 |
| 2015 | Nevada | RS (FR) | 4 | QB | 0 | 0 |
| 2015 | Wisconsin | S-FR | 17 | QB | 0 | 0 |
| 2015 | Wisconsin | S-FR | 4 | QB | 0 | 0 |
| 2016 | Arizona Western | R-FR | 12 | 0 | ||
| 2017 | BYU | R-SO | 2 | RB | 10 | 1 |
| 2018 | BYU | R-JR | 2 | S | 12 | 0 |
| 2019 | BYU | R-SR | 24 | S | 13 | 3 |
| Nevada | 0 | 0 | ||||
| Wisconsin | 0 | 0 | ||||
| Arizona Western | 12 | 0 | ||||
| BYU | 35 | 4 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2017 | R-SO | 2 | RB |
| 2018 | R-JR | 2 | S |
| 2019 | R-SR | 24 | S |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 0 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 11 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 0 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 0 | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 34 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 1 | 10 | 53 | 5.3 | 1 | 20 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 0 | 18 | 98 | 5.4 | 0 | 18 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | PBU | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2018 | A | ARIZ | W 28-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2018 | A | WIS | W 24-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 0 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 0 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 0 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 0 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 0 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 0 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 1 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 0 |
| Sep 1, 2018 | A | ARIZ | W 28-23 | 0 |
| Sep 8, 2018 | H | CAL | L 18-21 | 0 |
| Sep 15, 2018 | A | WIS | W 24-21 | 0 |
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 0 |
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 0 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 0 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 0 |
| Oct 27, 2018 | H | NIU | L 6-7 | 0 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 0 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 0 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 0 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 0 |
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 0 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 0 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 0 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 0 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 0 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 0 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 0 |
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 0 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 1 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 0 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 1 |
- 2017 - Moved from QB to WR and then to RB in September
- 2018 - Moved to safety in spring camp after getting no RB reps in first scrimmage