Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Ben Cahoon
Ben Cahoon
Wide Receiver
5-9, 180 lbs
Orem, Utah
Born: July 16, 1972 in Ogden, Utah (53-296)
High School: Mountain View HS
Previous School(s): Ricks College
Mission: Philadelphia Pennsylvania
1997 Team Captain
1x WAC POTW
Canadian Football Hall of Fame
86
86
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Total | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 |
| 1996 | 11 | 166 | 15.1 | 2 | 33 |
| 1997 | 57 | 931 | 16.3 | 4 | 47 |
| Total | 69 | 1129 | 16.4 | 6 | 47 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 6 | 50 | 8.3 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 55 | 7.9 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1996 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Career | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | RS (JR) | 86 | WR | 1 | 0 |
| 1996 | R-JR | 86 | WR | 8 | 1 |
| 1997 | R-SR | 86 | WR | 11 | 11 |
| Total | 20 | 12 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1995 | RS (JR) | 86 | WR |
| 1996 | R-JR | 86 | WR |
| 1997 | R-SR | 86 | WR |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 | 1 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 0 | 1 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 0 | 2 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 19 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 14 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 1 | 2 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 18 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 0 | 2 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 18 |
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 1 | 7 | 6 | 106 | 17.7 | 1 | 39 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 1 | 12 | 8 | 219 | 27.4 | 0 | 39 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 1 | 7 | 5 | 56 | 11.2 | 0 | 23 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 1 | 9 | 6 | 119 | 19.8 | 0 | 47 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 1 | 5 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 17 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 1 | 8 | 6 | 76 | 12.7 | 0 | 19 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 1 | 14 | 10 | 142 | 14.2 | 1 | 41 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 | 9 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 18 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 1 | 7 | 3 | 58 | 19.3 | 2 | 27 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 | 7 | 4 | 74 | 18.5 | 0 | 29 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 | 4 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 9 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 0 | 2 | 16 | 8.0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 | 1 | 16 | 16.0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 0 | 1 | 18 | 18.0 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 1 | 1 | 5 | 5.0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 0 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 0 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 1 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 0 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 0 |
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 1 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 1 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 1 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 1 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 1 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 1 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 1 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 1 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Montreal Alouettes | CFL | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 89.6 |
| CFL | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 89.6 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Montreal Alouettes | CFL | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| 2002 | Montreal Alouettes | CFL | 2 | 49 | 24.5 | 0 |
| 2003 | Montreal Alouettes | CFL | 3 | 19 | 6.3 | 1 |
| 2004 | Montreal Alouettes | CFL | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| CFL | 7 | 67 | 9.6 | 1 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Montreal Alouettes | CFL | 32 | 417 | 13.0 | 3 |
| 1999 | Montreal Alouettes | CFL | 52 | 846 | 16.3 | 2 |
| 2000 | Montreal Alouettes | CFL | 72 | 1051 | 14.6 | 5 |
| 2001 | Montreal Alouettes | CFL | 56 | 809 | 14.4 | 1 |
| 2002 | Montreal Alouettes | CFL | 75 | 1060 | 14.1 | 6 |
| 2003 | Montreal Alouettes | CFL | 112 | 1592 | 14.2 | 13 |
| 2004 | Montreal Alouettes | CFL | 93 | 1183 | 12.7 | 6 |
| 2005 | Montreal Alouettes | CFL | 73 | 1067 | 14.6 | 10 |
| 2006 | Montreal Alouettes | CFL | 99 | 1190 | 12.0 | 4 |
| 2007 | Montreal Alouettes | CFL | 90 | 1127 | 12.5 | 5 |
| 2008 | Montreal Alouettes | CFL | 107 | 1226 | 11.5 | 7 |
| 2009 | Montreal Alouettes | CFL | 89 | 1031 | 11.6 | 2 |
| 2010 | Montreal Alouettes | CFL | 67 | 703 | 10.5 | 2 |
| CFL | 1017 | 13302 | 13.1 | 66 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Montreal Alouettes | CFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Montreal Alouettes | CFL | 1 | -12 | -12.0 | 0 |
| 2004 | Montreal Alouettes | CFL | 1 | -3 | -3.0 | 0 |
| CFL | 2 | -15 | -7.5 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Montreal Alouettes | CFL | 5 | 67 | 13.4 | 0 |
| 2000 | Montreal Alouettes | CFL | 3 | 95 | 31.7 | 1 |
| 2002 | Montreal Alouettes | CFL | 5 | 62 | 12.4 | 0 |
| 2003 | Montreal Alouettes | CFL | 11 | 182 | 16.5 | 2 |
| 2004 | Montreal Alouettes | CFL | 7 | 109 | 15.6 | 0 |
| 2005 | Montreal Alouettes | CFL | 21 | 288 | 13.7 | 1 |
| 2006 | Montreal Alouettes | CFL | 14 | 174 | 12.4 | 0 |
| 2007 | Montreal Alouettes | CFL | 2 | 30 | 15.0 | 0 |
| 2008 | Montreal Alouettes | CFL | 13 | 183 | 14.1 | 0 |
| 2009 | Montreal Alouettes | CFL | 7 | 76 | 10.9 | 1 |
| 2010 | Montreal Alouettes | CFL | 6 | 58 | 9.7 | 0 |
| CFL | 94 | 1324 | 14.1 | 5 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Montreal Alouettes | CFL | 14 | 188 | 13.4 | 1 |
| 2006 | Montreal Alouettes | CFL | 3 | 26 | 8.7 | 0 |
| 2007 | Montreal Alouettes | CFL | 3 | 32 | 10.7 | 0 |
| CFL | 20 | 246 | 12.3 | 1 |
Receiving
| Season | School | Level | Class | G | GS | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 1994 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 | 78 | 1146 | 14.7 | 7 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 | |
| 1994 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2011 | BYU | FBS | Wide Receivers |
| 2012 | BYU | FBS | Wide Receivers |
| 2016 | BYU | FBS | Wide Receivers |
| 2017 | BYU | FBS | Wide Receivers |
No player notes available.