Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Bill Hansen
Bill Hansen
Kicker
5-10, 185 lbs
Santa Clara, Utah
Born: December 8, 1970 in Salt Lake City, Utah (55-151)
High School: Dixie HS
Previous School(s): Dixie College, Ricks College
Mission: New Mexico
4
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 10 | 16 | 62.5 | 50 | 0-0 | 5-8 | 2-3 | 3-3 | 1-2 | 1 | 33 | 35 | 1 |
| Total | 10 | 16 | 62.5 | 50 | 0-0 | 5-8 | 2-3 | 3-3 | 1-2 | 1 | 33 | 35 | 1 |
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 52 | 3140 | 11 | 4 |
| Total | 52 | 3140 | 11 | 4 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 63 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 63 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | R-SR | 4 | K | 11 | 0 |
| Total | 11 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1993 | RS (JR) | 4 | P |
| 1994 | R-JR | 4 | K |
| 1995 | R-SR | 4 | K |
Kicking
| Date | Site | Opponent | Result | FG | FGA | Long | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 1 | 2 | 34 | 0 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 1 | 2 | 42 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 3 | 4 | 36 | 0 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 | 1 | 46 | 0 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 1 | 2 | 29 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 1 | 1 | 50 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 1 | 1 | 41 | 0 |
Kickoffs
| Date | Site | Opponent | Result | KO | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 3 | 137 | 1 | 1 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 3 | 188 | 1 | 0 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 6 | 374 | 2 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 5 | 307 | 0 | 1 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 4 | 222 | 0 | 1 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 6 | 375 | 2 | 0 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 7 | 441 | 2 | 0 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 6 | 388 | 2 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 4 | 214 | 1 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 8 | 494 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 0 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 0 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 0 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 0 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 0 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 0 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 0 |
Kicking
| Season | School | Level | Class | G | GS | FG | Lng | PAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 | 7-15 | 46 | 32-43 | |
| 1992 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 | 9-16 | 45 | 26-30 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 | |
| 1992 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 |
No player notes available.