Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Brandon Flint

Brandon Flint

Brandon Flint

Defensive End

6-3, 239 lbs

Layton, Utah

Born: January 28, 1961 in Ogden, Utah (65-100)

High School: Layton HS

1983 Team Captain 1x All-WAC
99

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19808621.01.0100000000
198156263010.011.0600001000
19828934554.55.0000002000
19835628284.510.0200014000
Total2099411520.027.0900017000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1980R-FR99DL70
1981R-SO99DE130
1982R-JR99DE120
1983R-SR99DT121
Total441

Roster History

SeasonClassNoPos
1979RSDL
1980R-FR99DL
1981R-SO99DE
1982R-JR99DE
1983R-SR99DT

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0 1 0 0 0 1 0 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0 1 0 0 1 0 0 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0 1 0 1 0 0 0 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0 1 1 0 1 0 0 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0 3 0 0 0 1 0 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0 8 0 0 1 1 0 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0 2 0 2 0 1 0 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0 2 0 0 1 0 0 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0 4 0 0 1 0 0 1
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0 7 1 0 1 0 0 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0 3 1 1 0 2 0 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0 1 1 0 0 0 0 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0 8 4 3 1 0 0 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0 4 0 1 0 0 0 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0 6 0 3 0 0 0 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0 5 2 1 0 1 0 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0 3 1 0 0 0 0 0
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0 3 1 0 0 0 0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0 13 0 1 0 0 0 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0 6 0 1 0 0 0 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0 8 0 0 0 0 0 1
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0 15 2.5 1 0 0 0 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0 4 0 1 0 0 0 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0 10 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0 4 1 0 2 0 0 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0 4 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0 13 0 0 0 0 0 1
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0 7 0 1 0 0 0 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0 7 0 1 0 0 0 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0 6 1.5 2 1 1 0 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0 5 0 1 0 0 0 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0 7 0 0 0 0 0 1
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0 5 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0 4 0 0 3 0 0 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0 3 1 1 0 0 0 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0 5 0 2 0 0 0 1
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0 8 2 3 1 0 0 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0 4 0 0 3 1 1 2

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 1
Date Team League Transaction
May 1, 1984 Chicago Bears NFL Signed UDFA contract
Aug 9, 1984 Chicago Bears NFL Cut