Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Brad Martin

Brad Martin

Bradley Glen Martin

Linebacker

6-1, 240 lbs

Clovis, California

Born: February 4, 1976 in Iowa City, Iowa

Died: May 30, 2006 (30-115)

High School: Clovis West HS

1997 Team Captain 1998 Team Captain 1x WAC POTW
35 10 10

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19954124171.03.0000000000
19968653335.012.0110005000
19977240321.06.0100011000
19989149426.017.0310000000
Total29016612413.038.0520016000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1995R-FR10OLB116
1996R-SO10OLB1515
1997R-JR10OLB1111
1998R-SR10OLB1313
Total5045

Roster History

SeasonClassNoPos
1994RS (FR)35DB
1995R-FR10OLB
1996R-SO10OLB
1997R-JR10OLB
1998R-SR10OLB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU INT FF FR FR Yds
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1 8 0 2 0 0 0 0 0
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1 8 0 1 0 0 0 0 0
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 1 6 0 1 0 0 0 0 0
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1 6 0 2 0 0 0 1 0
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 1 9 1 1 0 0 0 0 0
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1 10 1 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 1 4 0 2 0 0 0 0 0
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1 6 1 2 0 1 0 0 0
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 1 3 0 0 0 0 0 0 2
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1 8 0 1 0 0 0 1 26
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 1 4 1 0 0 0 0 1 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1 9 0 3 0 0 0 0 0
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1 3 1 0 0 0 0 2 12
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 1 5 0 0 1 0 0 0 0
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1 9 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 1 8 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 1 11 0 0 0 0 1 0 0
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 1 12 0 1 0 0 0 0 0
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 1 7 0 2 0 0 0 0 0
Oct 11, 1997 A RICE L 14-27 1 10 1 1 0 0 0 0 0
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 1 4 0 1 1 0 0 1 0
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 1 5 0 1 0 0 0 0 0
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1 9 1 3 0 0 0 0 0
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1 4 0 1 0 0 0 0 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1 11 0 2 0 0 0 0 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1 5 2 2 0 0 0 0 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1 9 1 1 0 0 0 0 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1 7 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1 8 0 1 1 0 0 0 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1 9 0 1 0 1 0 0 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1 10 0 0 0 0 0 0 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1 4 1.5 3 0 0 0 0 0
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 1 6 0.5 2 2 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 0
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 0
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 0
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 0
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 0
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 1
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 1
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 1
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 1
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 1
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 1
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 1
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 1
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 1
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 1
Oct 11, 1997 A RICE L 14-27 1
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 1
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 1
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 1
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 1
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 1
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 1

No player notes available.