Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Burt Bullock
Burt Warren Bullock
Halfback
5-9, 170 lbs
Rawlins, Wyoming
Born: December 11, 1936 in Coalville, Utah
Died: September 27, 2022 (85-290)
High School: Rawlins HS
20
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 28 | 84 | 3.0 | 0 | 0 |
| 1958 | 11 | 43 | 3.9 | 0 | 9 |
| 1959 | 33 | 83 | 2.5 | 0 | 4 |
| Total | 72 | 210 | 2.9 | 0 | 9 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 22 | 277 | 12.6 | 2 | 23 |
| 1958 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 |
| 1959 | 3 | 62 | 20.7 | 0 | 29 |
| Total | 27 | 348 | 12.9 | 2 | 29 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 3 | 97 | 32.3 | 0 | 38 |
| 1958 | 2 | 49 | 24.5 | 0 | 32 |
| 1959 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 24 |
| Total | 7 | 173 | 24.7 | 0 | 38 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 12 |
| 1958 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 1959 | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 19 |
| Total | 7 | 69 | 9.9 | 0 | 19 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | SO | 20 | HB | 10 | 1 |
| 1958 | JR | 20 | WB | 8 | 0 |
| 1959 | SR | 20 | HB | 10 | 0 |
| Total | 28 | 1 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1956 | SO | 20 | HB |
| 1957 | JR | 20 | HB |
| 1958 | JR | 20 | WB |
| 1959 | SR | 20 | HB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1956 | A | WICH | L 0-13 | 0 | 2 | -1 | -0.5 | 0 |
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 0 | 6 | 35 | 5.8 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 0 | 4 | 8 | 2.0 | 0 |
| Oct 5, 1956 | H | UTAH | L 6-41 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 0 | 5 | 20 | 4.0 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 0 | 4 | 14 | 3.5 | 0 |
| Sep 20, 1958 | H | FRES | W 29-7 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 4 |
| Oct 4, 1958 | A | CSU | L 6-32 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Oct 18, 1958 | H | UNT | L 6-12 | 0 | 2 | 10 | 5.0 | 0 |
| Oct 25, 1958 | A | MONT | W 41-12 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 9 |
| Nov 15, 1958 | A | DEN | W 22-7 | 0 | 3 | 16 | 5.3 | 0 |
| Nov 22, 1958 | H | WYO | L 14-22 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| Sep 19, 1959 | A | ARIZ | W 18-14 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 4 |
| Sep 26, 1959 | A | FRES | L 16-27 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 4 |
| Oct 3, 1959 | H | MONT | L 0-12 | 0 | 3 | 10 | 3.3 | 0 |
| Oct 9, 1959 | A | UTAH | L 8-20 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| Oct 17, 1959 | A | WYO | L 6-21 | 0 | 4 | 16 | 4.0 | 0 |
| Oct 24, 1959 | H | DEN | L 7-14 | 0 | 3 | -5 | -1.7 | 0 |
| Oct 31, 1959 | H | USU | W 18-0 | 0 | 2 | 16 | 8.0 | 0 |
| Nov 7, 1959 | A | UNM | L 6-21 | 0 | 7 | 12 | 1.7 | 0 |
| Nov 14, 1959 | A | ASU | L 8-21 | 0 | 5 | 3 | 0.6 | 0 |
| Nov 21, 1959 | H | CSU | W 14-13 | 0 | 5 | 12 | 2.4 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 0 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 0 | 8 | 134 | 16.8 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 | 5 | 49 | 9.8 | 1 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 0 | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 1 | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 23 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Nov 8, 1958 | H | UNM | W 36-19 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1959 | A | FRES | L 16-27 | 0 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 25 |
| Oct 17, 1959 | A | WYO | L 6-21 | 0 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 1956 | H | UTAH | L 6-41 | 0 | 1 | 28 | 28.0 | 28 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 0 | 1 | 31 | 31.0 | 31 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 1 | 1 | 38 | 38.0 | 38 |
| Oct 4, 1958 | A | CSU | L 6-32 | 0 | 1 | 17 | 17.0 | 17 |
| Oct 11, 1958 | A | PAC | L 8-26 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 32 |
| Nov 14, 1959 | A | ASU | L 8-21 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 3 |
| Nov 21, 1959 | H | CSU | W 14-13 | 0 | 1 | 24 | 24.0 | 24 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 12 |
| Nov 15, 1958 | A | DEN | W 22-7 | 0 | 1 | 11 | 11.0 | 11 |
| Oct 3, 1959 | H | MONT | L 0-12 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Oct 9, 1959 | A | UTAH | L 8-20 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 19 |
| Nov 7, 1959 | A | UNM | L 6-21 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1956 | A | WICH | L 0-13 | 0 |
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 0 |
| Oct 5, 1956 | H | UTAH | L 6-41 | 0 |
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 0 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 0 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 1 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 0 |
| Sep 20, 1958 | H | FRES | W 29-7 | 0 |
| Oct 4, 1958 | A | CSU | L 6-32 | 0 |
| Oct 11, 1958 | A | PAC | L 8-26 | 0 |
| Oct 18, 1958 | H | UNT | L 6-12 | 0 |
| Oct 25, 1958 | A | MONT | W 41-12 | 0 |
| Nov 8, 1958 | H | UNM | W 36-19 | 0 |
| Nov 15, 1958 | A | DEN | W 22-7 | 0 |
| Nov 22, 1958 | H | WYO | L 14-22 | 0 |
| Sep 19, 1959 | A | ARIZ | W 18-14 | 0 |
| Sep 26, 1959 | A | FRES | L 16-27 | 0 |
| Oct 3, 1959 | H | MONT | L 0-12 | 0 |
| Oct 9, 1959 | A | UTAH | L 8-20 | 0 |
| Oct 17, 1959 | A | WYO | L 6-21 | 0 |
| Oct 24, 1959 | H | DEN | L 7-14 | 0 |
| Oct 31, 1959 | H | USU | W 18-0 | 0 |
| Nov 7, 1959 | A | UNM | L 6-21 | 0 |
| Nov 14, 1959 | A | ASU | L 8-21 | 0 |
| Nov 21, 1959 | H | CSU | W 14-13 | 0 |
No player notes available.