Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Butch Pau'u
Butch Pau'u
Linebacker
6-1, 225 lbs
Anaheim, California
High School: Servite HS
Mission: Honduras
Pronunciation: Pauw-oo
Relatives: Brother Neil Pau'u
2017 Team Captain
2018 Team Captain
38
38
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 83 | 45 | 38 | 1.5 | 7.0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 74 | 37 | 37 | 0.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 23 | 18 | 5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 180 | 100 | 80 | 1.5 | 10.5 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | R-FR | 38 | LB | 8 | 0 |
| 2016 | R-SO | 38 | LB | 10 | 8 |
| 2017 | R-JR | 38 | LB | 11 | 10 |
| 2018 | R-SR | 38 | LB | 11 | 3 |
| Total | 40 | 21 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2012 | RS (FR) | 38 | LB |
| 2015 | R-FR | 38 | LB |
| 2016 | R-SO | 38 | LB |
| 2017 | R-JR | 38 | LB |
| 2018 | R-SR | 38 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 1 | 9 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 1 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 1 | 19 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 0 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 2018 | A | ARIZ | W 28-23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2018 | H | CAL | L 18-21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 1 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 0 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 0 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 0 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 0 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 0 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 0 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 |
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 1 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 1 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 1 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 1 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 0 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 1 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 1 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 1 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 1 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 1 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 1 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 1 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 1 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 1 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 1 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 1 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 1 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 1 |
| Sep 1, 2018 | A | ARIZ | W 28-23 | 1 |
| Sep 8, 2018 | H | CAL | L 18-21 | 1 |
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 0 |
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 1 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 0 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 0 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 0 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 0 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 0 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 0 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 0 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2019 | Snow College | NJCAA | Linebackers |
| 2020 | Snow College | NJCAA | Linebackers |
| 2021 | Snow College | NJCAA | Linebackers |
| 2022 | Snow College | NJCAA | Recruiting Coordinator |
| 2023 | Snow College | NJCAA | Recruiting Coordinator |
No player notes available.