Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Byron Frisch

Byron Frisch

Byron Arthur Frisch

Defensive End

6-5, 265 lbs

Bonita, California

Born: December 17, 1976 in Roseville, California (49-142)

High School: Bonita Vista HS

Draft: Tennessee Titans in Round 3 of the 2000 NFL Draft

Pronunciation: rhymes with fish

1998 Team Captain 1999 Team Captain 1x All-MWC
93 93 93

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19965126252.04.5000000000
19975739188.09.0000021000
19985735225.016.0100001101
19994933166.018.0000030000
Total2141338121.047.5100052101

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19980000100100018
Career0000100100018

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1996R-FR93DE159
1997R-SO93DE1111
1998R-JR93DE1414
1999R-SR93DE1211
Total5245

Roster History

SeasonClassNoPos
1995RS (FR)93DE
1996R-FR93DE
1997R-SO93DE
1998R-JR93DE
1999R-SR93DE

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU FF FR FR Yds FR TD Sfty
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 0 6 0 0.5 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 1 8 2 2 0 1 0 0 0 0
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 11, 1997 A RICE L 14-27 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 1 11 1 2 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1 3 0 0 0 0 1 39 1 0
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1 5 0 2 0 0 0 0 0 1
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1 5 1 2 0 1 0 0 0 0
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 1 6 1 2 0 1 0 0 0 0
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 0
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 0
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 1
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 1
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 0
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 0
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 1
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 1
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 1
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 1
Oct 11, 1997 A RICE L 14-27 1
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 1
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 1
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 1
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 1
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 1
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 1
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 1
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 1
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 1
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2001Dallas CowboysNFL9302000100
2002New York GiantsNFL12200000000
NFL27702000100

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2002New York GiantsNFL1000000000
NFL27701000100

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2002Dallas CowboysNFL2000000000
2003San Francisco 49ersNFL3200000000
NFL27701000100
Date Team League Transaction
Jul 19, 2000 Tennessee Titans NFL Signed contract
Sep 2, 2001 Tennessee Titans NFL Waived
Sep 3, 2001 Tennessee Titans NFL Released
Sep 25, 2001 Dallas Cowboys NFL Signed contract
Aug 27, 2002 Dallas Cowboys NFL Waived
Oct 15, 2002 New York Giants NFL Signed contract
Mar 23, 2003 New York Giants NFL Cut
Jul 2, 2003 San Francisco 49ers NFL Signed contract
Aug 26, 2003 San Francisco 49ers NFL Waived

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2000 NFL Combine 604 281 4.73 34.50 31 114 7.20 4.41

No player notes available.