Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Chad Lewis

Chad Lewis

Chad Wayne Lewis

Tight End

6-6, 235 lbs

Orem, Utah

Born: October 5, 1971 in Fort Dix, New Jersey (54-215)

High School: Orem HS

Previous School(s): Utah Valley Community College

Mission: Taiwan

Relatives: Son Jeff Lewis; Brother Todd Lewis

1996 Team Captain 2x All-WAC BYU Athletic Hall of Fame
96 96

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19961-7-7.000
Total1-7-7.000

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19931521314.2226
19943636110.0231
19953145614.7236
19964249911.9530
Total124152912.31136

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1993133.003
1994100.000
Total231.503

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19930000.00.0000000010
19941100.00.0000000010
Total1100.00.0000000020

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
199302000002000012
199402000002000012
199502000002000012
199605000005000030
Career0110000011000066

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1993FR96TE101
1994SO96TE1210
1995JR96TE77
1996SR96TE1515
Total4433

Roster History

SeasonClassNoPos
1993FR96TE
1994SO96TE
1995JR96TE
1996SR96TE

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 1 1 -7 -7.0

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0 3 3 29 9.7 1 20
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 0 4 2 18 9.0 0 12
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 0 2 1 20 20.0 0 20
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 0 1 1 9 9.0 0 9
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 0 1 1 23 23.0 0 23
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 1 3 3 73 24.3 0 26
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0 5 4 41 10.3 1 15
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1 5 4 22 5.5 0 7
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1 4 2 48 24.0 0 28
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1 3 2 16 8.0 0 9
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1 4 4 39 9.8 1 21
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1 4 3 25 8.3 0 11
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1 4 1 31 31.0 0 31
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 1 3 2 15 7.5 0 9
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 1 2 2 34 17.0 0 26
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1 9 9 84 9.3 0 18
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1 4 3 14 4.7 1 5
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0 5 4 33 8.3 0 9
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1 5 4 100 25.0 0 34
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1 7 5 43 8.6 0 13
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1 6 6 102 17.0 1 36
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1 7 5 67 13.4 0 22
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1 5 5 66 13.2 1 21
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1 7 5 63 12.6 0 22
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1 1 1 15 15.0 0 15
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 1 7 7 46 6.6 1 10
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1 3 2 22 11.0 1 15
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 1 6 3 25 8.3 0 16
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1 4 2 24 12.0 0 18
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 1 4 4 49 12.3 0 21
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1 5 4 49 12.3 0 17
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 1 2 2 44 22.0 0 23
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1 3 2 19 9.5 1 13
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 1 1 1 16 16.0 0 16
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1 4 3 29 9.7 1 22
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1 1 1 16 16.0 0 16
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1 2 2 16 8.0 0 9
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 1 3 2 22 11.0 0 12
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1 4 2 43 21.5 1 30
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1 6 5 79 15.8 0 18

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0 1 3 3.0 3
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1 1 0 0.0 0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Blk
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0 0 1
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 1 1 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 1
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 1
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 1
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 1
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 1
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 1
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 1
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 1
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 1
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1997Philadelphia EaglesNFL12947.84
1999Philadelphia EaglesNFL88811.03
2000Philadelphia EaglesNFL6973510.73
2001Philadelphia EaglesNFL4142210.36
2002Philadelphia EaglesNFL423989.53
2003Philadelphia EaglesNFL2329312.71
2004Philadelphia EaglesNFL292679.23
2005Philadelphia EaglesNFL56412.80
NFL229236110.323

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1997Philadelphia EaglesNFL11111.00
NFL11111.00

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2000Philadelphia EaglesNFL6518.50
2001Philadelphia EaglesNFL1214512.11
2002Philadelphia EaglesNFL88710.90
2003Philadelphia EaglesNFL810613.30
2004Philadelphia EaglesNFL4205.02
NFL3840910.83

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1997Philadelphia EaglesNFL6477.81
1999St. Louis RamsNFL4297.30
2000Philadelphia EaglesNFL4338.31
2001Philadelphia EaglesNFL11010.00
2002Philadelphia EaglesNFL22311.50
2003Philadelphia EaglesNFL33812.70
2004Philadelphia EaglesNFL23216.00
NFL222129.62
Date Team League Transaction
Apr 23, 1997 Philadelphia Eagles NFL Signed contract
Jun 30, 1998 Philadelphia Eagles NFL Signed one-year contract
Sep 16, 1998 Philadelphia Eagles NFL Waived
Sep 17, 1998 Philadelphia Eagles NFL Released
Dec 9, 1998 St. Louis Rams NFL Signed contract
Mar 3, 1999 St. Louis Rams NFL Re-signed
Mar 17, 1999 Philadelphia Eagles NFL Re-signed
Nov 16, 1999 St. Louis Rams NFL Waived
Nov 17, 1999 Philadelphia Eagles NFL Claimed off waivers from STL
Jan 25, 2005 Philadelphia Eagles NFL Placed on injured reserve
Nov 9, 2005 Philadelphia Eagles NFL Signed one-year contract

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
1997 NFL Combine 4.88 31.00 15 119 4.47

No player notes available.