Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Charlie Peterson

Charlie Peterson

William Charles Peterson

Quarterback

6-1, 198 lbs

South Jordan, Utah

Born: May 16, 1977 in San Jose, California (48-357)

High School: Bingham HS

Mission: Fiji

17 17 17 17

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
19994757.1507.11124135.711
200015026157.516306.26548113.716131
2001486771.66329.45168172.5331
Total20233560.323126.912768125.920163

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19994133.308
200038-78-2.1117
200123642.8113
Total65-10.0217

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19955410.00.0000000000
Total5410.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20001000000100006
20011000000100006
Career20000002000012

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1995RS17DB30
1999R-SO17QB20
2000R-JR17QB85
2001R-SR17QB80
Total215

Roster History

SeasonClassNoPos
1995RS17DB
1998R-FR17QB
1999R-SO17QB
2000R-JR17QB
2001R-SR17QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0 4 7 57.1 50 7.1 1 1 24 135.7
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 0 6 18 33.3 88 4.9 0 1 25 63.3
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1 27 50 54.0 268 5.4 2 2 39 104.2
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 0 8 11 72.7 95 8.6 0 0 24 145.3
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 0 18 29 62.1 206 7.1 2 0 28 144.5
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1 24 37 64.9 324 8.8 1 0 31 147.3
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1 34 58 58.6 376 6.5 1 0 28 118.8
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 22 34 64.7 225 6.6 0 1 48 114.4
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 11 24 45.8 48 2.0 0 1 12 54.3
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0 2 2 100.0 11 5.5 0 0 6 146.2
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0 11 13 84.6 149 11.5 1 0 53 206.3
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0 2 3 66.7 6 2.0 0 0 6 83.5
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0 7 11 63.6 70 6.4 1 0 20 147.1
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0 4 5 80.0 112 22.4 1 0 68 334.2
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0 22 33 66.7 284 8.6 2 1 30 152.9

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 0 1 6 6.0 0 6
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0 3 7 2.3 0 8
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 0 4 -9 -2.3 0 12
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1 8 -20 -2.5 0 14
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 0 4 -20 -5.0 0 3
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 0 5 -11 -2.2 0 7
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1 4 -2 -0.5 0 17
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1 7 -10 -1.4 0 7
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 6 -6 -1.0 1 5
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0 1 10 10.0 0 10
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0 3 6 2.0 1 5
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0 2 12 6.0 0 13
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0 1 6 6.0 0 6
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0 3 12 4.0 0 8
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0 1 0 0.0 0 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0 11 14 1.3 0 10
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0 1 4 4.0 0 4

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 0 1
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 0 2
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 0 2

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 0
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 0
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 0
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 0
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 0
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 0
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 0
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
2004Carolina CobrasArenaFL1520.0265.20040.4
2005Toronto ArgonautsCFL112152.41065.01323.1
ArenaFL1520.0265.20040.4
CFL112152.41065.01323.1

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
2005Toronto ArgonautsCFL6488.00
CFL6488.00