Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Chris Bolden

Chris Bolden

Chris Bolden

Linebacker

6-1, 248 lbs

Hephzibah, Georgia

Born: December 26, 1980 (45-133)

High School: Hephzibah HS

Previous School(s): Concord, Riverside City College, Riverside Community College

47 31

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
200610640.01.0000000000
20073219132.05.5000001000
Total4225172.06.5000001000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2006R-JR31LB100
2007R-SR31LB130
Total230

Roster History

SeasonClassNoPos
2005RS47LB
2006R-JR31LB
2007R-SR31LB

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH FR
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 3 0 0 1 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1 0 0 0 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 2 0 0 0 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 3 0 1 0 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1 0 0 0 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 1 0 0 0 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 5 0 1 0 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 0 0 0 0 1
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 2 0 0 0 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 6 2 3 0 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 5 0 0.5 1 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 5 0 0 0 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 5 0 1 0 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 1 0 0 0 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 2 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 0

Rushing

SeasonSchoolLevelClassGGSAttYdsAvgTD
2003ConcordNCAA D20022010.00

Defense

SeasonSchoolLevelClassGGSTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRTD
2003ConcordNCAA D20063000000000
2004Riverside Community CollegeNJCAA0082000000000

Returns

SeasonSchoolLevelClassGGSKRYdsAvgTDPRYdsAvgTD
2003ConcordNCAA D20011616.00000

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2003ConcordNCAA D200
2004Riverside Community CollegeNJCAA00

No player notes available.