Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Daren Yancey
Daren Yancey
Defensive Line
6-6, 285 lbs
Blackfoot, Idaho
Born: December 21, 1973 in Blackfoot, Idaho (52-138)
High School: Blackfoot HS
Mission: California
Draft: Oakland Raiders in Round 6 of the 1999 NFL Draft
1x All-WAC
97
97
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 9 | 5 | 4 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 41 | 23 | 18 | 5.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 49 | 27 | 22 | 1.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 31 | 16 | 15 | 2.5 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 130 | 71 | 59 | 9.0 | 19.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | R-FR | 97 | DE | 5 | 1 |
| 1996 | R-SO | 97 | DE | 14 | 8 |
| 1997 | R-JR | 97 | DT | 11 | 11 |
| 1998 | R-SR | 97 | DT | 14 | 14 |
| Total | 44 | 34 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1992 | RS | 97 | DT |
| 1995 | R-FR | 97 | DE |
| 1996 | R-SO | 97 | DE |
| 1997 | R-JR | 97 | DT |
| 1998 | R-SR | 97 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 0 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 0 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 1 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 1 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 1 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 1 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 1 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 1 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 0 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 1 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 0 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 0 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 0 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 1 |
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 1 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 1 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 1 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 1 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 1 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 1 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 1 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 1 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 1 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 1 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 1 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 1 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 1 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 1 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 1 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 1 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 1 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 1 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 1 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 1 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 1 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 1999 | Oakland Raiders | NFL | Signed contract |
| Jul 26, 1999 | Oakland Raiders | NFL | Placed on PUP list |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NFL Combine | 5.14 | 26.50 | 92 |
No player notes available.