Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Dean Gardner
Dean Anthony Gardner
Fullback
5-10, 185 lbs
Coalville, Utah
Born: November 10, 1920 in Logan, Utah
Died: November 5, 1997 (76-360)
High School: North Summit HS
69
54
69
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 |
| 1940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 65.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 54 | 210 | 3.9 | 2 | 36 |
| 1941 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Total | 54 | 210 | 3.9 | 5 | 36 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 30 | 993 | 33.1 | 63 | 780 | 26.0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Total | 30 | 993 | 33.1 | 63 | 780 | 26.0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1939 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1941 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | SO | 69 | FB | 9 | 9 |
| 1940 | JR | 54 | FB | 7 | 5 |
| 1941 | SR | 69 | FB | 7 | 7 |
| Total | 23 | 21 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1939 | SO | 69 | FB |
| 1940 | JR | 54 | FB |
| 1941 | SR | 69 | FB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Pct | Yds/Att | TD | INT | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 1939 | H | CSU | W 13-12 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | -100.0 |
| Sep 27, 1940 | H | NEV | T 6-6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 1939 | H | CSU | W 13-12 | 1 | 9 | 34 | 3.8 | 1 | 36 |
| Oct 14, 1939 | H | UTAH | L 13-35 | 1 | 15 | 43 | 2.9 | 1 | 0 |
| Oct 21, 1939 | A | NEV | W 7-0 | 1 | 9 | 21 | 2.3 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1939 | A | USU | T 0-0 | 1 | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1939 | H | COLO | L 6-12 | 1 | 7 | 14 | 2.0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1939 | A | WYO | T 7-7 | 1 | 7 | 60 | 8.6 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1941 | A | DEN | W 13-7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Nov 1, 1941 | A | USU | W 28-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | INT | INT Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 1939 | H | CSU | W 13-12 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 21, 1939 | A | NEV | W 7-0 | 1 | 1 | 5 |
| Nov 11, 1939 | A | USU | T 0-0 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 18, 1939 | H | COLO | L 6-12 | 1 | 1 | 6 |
| Oct 5, 1940 | A | UTAH | L 6-12 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Long | 50+ | In 20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 1939 | H | CSU | W 13-12 | 1 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1939 | A | USU | T 0-0 | 1 | 10 | 382 | 52 | 1 | 2 | 1 |
| Nov 18, 1939 | H | COLO | L 6-12 | 1 | 8 | 325 | 55 | 2 | 2 | 0 |
| Nov 25, 1939 | A | WYO | T 7-7 | 1 | 6 | 286 | 63 | 3 | 1 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1939 | A | NAU | W 25-0 | 1 |
| Oct 7, 1939 | H | CSU | W 13-12 | 1 |
| Oct 14, 1939 | H | UTAH | L 13-35 | 1 |
| Oct 21, 1939 | A | NEV | W 7-0 | 1 |
| Oct 27, 1939 | A | UNCO | W 18-6 | 1 |
| Nov 4, 1939 | A | DEN | W 21-18 | 1 |
| Nov 11, 1939 | A | USU | T 0-0 | 1 |
| Nov 18, 1939 | H | COLO | L 6-12 | 1 |
| Nov 25, 1939 | A | WYO | T 7-7 | 1 |
| Sep 27, 1940 | H | NEV | T 6-6 | 1 |
| Oct 5, 1940 | A | UTAH | L 6-12 | 1 |
| Oct 11, 1940 | H | WYO | W 20-0 | 0 |
| Oct 18, 1940 | A | TTU | L 20-21 | 0 |
| Nov 2, 1940 | H | USU | W 12-7 | 1 |
| Nov 9, 1940 | H | DEN | L 0-9 | 1 |
| Nov 16, 1940 | A | COLO | L 2-25 | 1 |
| Sep 26, 1941 | H | MONT | L 7-20 | 1 |
| Oct 3, 1941 | H | UNCO | W 26-0 | 1 |
| Oct 10, 1941 | A | DEN | W 13-7 | 1 |
| Nov 1, 1941 | A | USU | W 28-0 | 1 |
| Nov 8, 1941 | A | WYO | W 23-7 | 1 |
| Nov 15, 1941 | H | COLO | T 13-13 | 1 |
| Nov 22, 1941 | H | CSU | L 7-22 | 1 |
No player notes available.
Basketball
| Season | Pos | Cl | G | GS | MP | FG | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-40 | F | SO | 22 | 0 | 0 | 63 | 48 | 17 | 174 |
| 1940-41 | F | JR | 21 | 0 | 0 | 42 | 31 | 26 | 115 |
| 1941-42 | F | SR | 20 | 0 | 0 | 50 | 24 | 37 | 124 |