Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Dermmell Reed

Dermmell Reed

Defensive Back

5-9, 175 lbs

Oakland, California

Born: February 14, 1973 in Oakland, California (53-083)

High School: Castlemont HS

Previous School(s): Laney College

Pronunciation: Der-MEL

19

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1994282350.00.0400000000
19953320130.00.0224002100
Total6143180.00.0624002100

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19950000100100006
Career0000100100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1994JR19DB108
1995SR19CB1111
Total2119

Roster History

SeasonClassNoPos
1994JR19DB
1995SR19CB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl PBU INT INT Yds FR FR Yds FR TD
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1 4 1 0 0 0 0 0
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1 4 1 0 0 0 0 0
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1 4 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1 7 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1 3 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 0 2 2 0 0 0 0 0
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1 1 0 0 0 0 0 0
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1 4 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1 5 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1 5 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1 4 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1 4 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1 3 0 1 4 0 0 0
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1 3 0 0 0 1 0 0
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1 1 0 0 0 1 22 1
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1 2 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1 1 2 1 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 0
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1

No player notes available.