Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Derik Stevenson

Derik Stevenson

Derik Stevenson

Linebacker

6-4, 240 lbs

Diamond Bar, California

Born: March 31, 1974 in South Laguna, California (52-038)

High School: Diamond Bar HS

Mission: England

54 54

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1996100.000
Total100.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19921100.00.0100000000
1996101000.00.0000010000
1997161420.00.0100000000
19985732253.012.0200000000
Total8457273.012.0400010000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1992RS54LB10
1996R-SO54OLB90
1997R-JR54OLB70
1998R-SR54OLB1414
Total3114

Roster History

SeasonClassNoPos
1992RS54LB
1995R-FR54LB
1996R-SO54OLB
1997R-JR54OLB
1998R-SR54OLB

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Avg
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 0 1 0.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU FF
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 0 1 0 0 1 0
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 0 1 0 0 0 0
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 0 1 0 0 0 0
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 0 1 0 0 0 0
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 0 1 0 0 0 0
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0 1 0 0 0 0
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 0 1 0 0 0 0
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 0 1 0 0 0 1
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 0 2 0 0 0 0
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 0 1 0 0 0 0
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 0 2 0 0 0 0
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 0 1 0 0 0 0
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 0 4 0 0 0 0
Oct 11, 1997 A RICE L 14-27 0 1 0 0 0 0
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 0 2 0 0 0 0
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 0 3 0 0 1 0
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 0 3 0 0 0 0
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1 4 0 0 0 0
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1 1 0 0 0 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1 4 0 1 0 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1 6 0 0 0 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1 1 0 0 1 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1 1 0 0 0 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1 7 0 2 0 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1 3 1 1 0 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1 3 0 1 1 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1 3 0 1 0 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1 13 2 5 0 0
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 1 11 0 1 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 0
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 0
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 0
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 0
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 0
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 0
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 0
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 0
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 0
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 0
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 0
Oct 11, 1997 A RICE L 14-27 0
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 0
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 0
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 0
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2000Amsterdam AdmiralsNFLE6000000000
NFLE6000000000
Date Team League Transaction
Apr 19, 1999 Miami Dolphins NFL Signed one-year contract
Aug 31, 1999 Miami Dolphins NFL Waived

No player notes available.