Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Don James
Don Lewis James
Fullback
6-1, 185 lbs
Las Vegas, Nevada
Born: March 2, 1933 in Las Vegas, Nevada
Died: March 30, 2011 (78-028)
High School: Las Vegas HS
36
46
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 25 | 249 | 10.0 | 5 | 54 |
| 1954 | 75 | 305 | 4.1 | 3 | 0 |
| Total | 100 | 554 | 5.5 | 8 | 54 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1 | 41 | 41.0 | 0 | 41 |
| 1953 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 41 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1953 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1954 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | SR | 36 | FB | 5 | 0 |
| 1954 | SR | 46 | FB | 9 | 0 |
| Total | 15 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1953 | SR | 36 | FB |
| 1954 | SR | 46 | FB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Pct | Yds/Att | INT | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | -200.0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 4 | 6 | 1.5 | 1 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 7 | 47 | 6.7 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 6 | 78 | 13.0 | 1 | 54 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 5 | 65 | 13.0 | 3 | 47 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 9 | 37 | 4.1 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 13 | 64 | 4.9 | 1 | 0 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 12 | 56 | 4.7 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 11 | 29 | 2.6 | 2 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 7 | 26 | 3.7 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 1952 | A | SJSU | L 27-44 | 1 | 41 | 41.0 | 41 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 1952 | A | SJSU | L 27-44 | 0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 0 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 0 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 0 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 0 |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 0 |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 0 |
No player notes available.