Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Doug Jolley
Douglas Jolley
Tight End
6-4, 241 lbs
St. George, Utah
Born: January 2, 1979 in Sandy, Utah (47-126)
High School: Dixie HS
Draft: Oakland Raiders in Round 2 of the 2002 NFL Draft
Relatives: Nephew Chris Copier
1x All-MWC
1x MWC POTW
86
87
86
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 6 | 63 | 10.5 | 3 | 20 |
| 2000 | 14 | 213 | 15.2 | 1 | 55 |
| 2001 | 35 | 517 | 14.8 | 7 | 38 |
| Total | 55 | 793 | 14.4 | 11 | 55 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1999 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2001 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Career | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | R-SO | 87 | TE | 6 | 0 |
| 2000 | R-JR | 86 | TE | 10 | 0 |
| 2001 | R-SR | 86 | TE | 13 | 6 |
| Total | 29 | 6 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1997 | RS | 86 | TE |
| 1998 | R-FR | 86 | TE |
| 1999 | R-SO | 87 | TE |
| 2000 | R-JR | 86 | TE |
| 2001 | R-SR | 86 | TE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 0 | 4 | 3 | 30 | 10.0 | 1 | 19 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 0 | 3 | 2 | 66 | 33.0 | 0 | 55 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 0 | 2 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 0 | 5 | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 25 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 0 | 3 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 17 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 0 | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 0 | 3 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 29 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 0 | 3 | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 29 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 1 | 19 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 | 13 | 10 | 177 | 17.7 | 3 | 38 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 1 | 6 | 5 | 59 | 11.8 | 0 | 14 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 1 | 4 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 17 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 1 | 4 | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 26 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 1 | 3 | 1 | 26 | 26.0 | 1 | 26 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 1 | 6 | 4 | 46 | 11.5 | 2 | 21 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 | 6 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 15 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 0 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 0 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 0 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 0 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 0 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 0 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 0 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 0 |
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 0 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 0 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 0 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 0 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 0 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 0 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 0 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 0 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 0 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 0 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 1 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 1 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 1 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 1 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 1 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Oakland Raiders | NFL | 32 | 409 | 12.8 | 2 |
| 2003 | Oakland Raiders | NFL | 31 | 250 | 8.1 | 1 |
| 2004 | Oakland Raiders | NFL | 27 | 313 | 11.6 | 2 |
| 2005 | New York Jets | NFL | 29 | 324 | 11.2 | 1 |
| 2006 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| NFL | 120 | 1303 | 10.9 | 6 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Oakland Raiders | NFL | 11 | 93 | 8.5 | 1 |
| NFL | 11 | 93 | 8.5 | 1 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Oakland Raiders | NFL | 2 | 11 | 5.5 | 1 |
| 2003 | Oakland Raiders | NFL | 4 | 33 | 8.3 | 0 |
| 2004 | Oakland Raiders | NFL | 3 | 26 | 8.7 | 0 |
| 2005 | New York Jets | NFL | 4 | 24 | 6.0 | 0 |
| 2006 | New York Jets | NFL | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| NFL | 14 | 96 | 6.9 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 19, 2002 | Oakland Raiders | NFL | Signed contract |
| Apr 21, 2005 | New York Jets | NFL | Traded from OAK to NYJ |
| Aug 31, 2006 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | Traded from NYJ to TAM |
| Mar 2, 2007 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | Declared free agent |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | NFL Combine | 604 | 251 | 4.60 | 38.00 | 18 | 117 | 6.90 | 4.18 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2015 | Stanford | FBS | Graduate Assistant - Offense |
| 2016 | Stanford | FBS | Volunteer Offensive Assistant |
No player notes available.