Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Doug Stone
Douglas Stone
Defensive Tackle
6-4, 260 lbs
Provo, Utah
Born: January 24, 1969 in Kailua, Hawaii (57-104)
High School: Timpview HS
Mission: Costa Rica
51
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 8 | 6 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 9 | 3 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 9 | 8 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | FR | 51 | DE | 7 | 0 |
| 1992 | SR | 51 | DT | 5 | 0 |
| Total | 12 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1987 | FR | 51 | L |
| 1990 | SO | 51 | DL |
| 1991 | FR | 51 | DE |
| 1992 | SR | 51 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1991 | H | AFA | W 21-7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1991 | H | UTEP | W 31-29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 31, 1992 | H | PSU | W 30-17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1992 | A | AFA | W 28-7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 0 |
| Sep 28, 1991 | H | AFA | W 21-7 | 0 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 0 |
| Oct 12, 1991 | H | UTEP | W 31-29 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 0 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 0 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 0 |
| Oct 31, 1992 | H | PSU | W 30-17 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 0 |
| Nov 14, 1992 | A | AFA | W 28-7 | 0 |
No player notes available.