Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Drew Miller
Drew Miller
Quarterback
6-1, 200 lbs
Lakewood, Washington
Born: March 14, 1978 in Tacoma, Washington (48-055)
High School: Lakes HS
Transfer Out: Montana
12
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 37 | 67 | 55.2 | 430 | 6.4 | 3 | 5 | 55 | 109.0 | 7 | 61 |
| 1998 | 23 | 45 | 51.1 | 332 | 7.4 | 2 | 2 | 70 | 118.9 | 9 | 85 |
| Total | 60 | 112 | 53.6 | 762 | 6.8 | 5 | 7 | 70 | 113.0 | 16 | 146 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 10 | -71 | -7.1 | 0 | 2 |
| 1998 | 13 | -92 | -7.1 | 0 | 2 |
| Total | 23 | -163 | -7.1 | 0 | 2 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | FR | 12 | QB | 5 | 1 |
| 1998 | SO | 12 | QB | 6 | 0 |
| Total | 11 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1997 | FR | 12 | QB |
| 1998 | SO | 12 | QB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 23 | 3.3 | 0 | 1 | 16 | 41.9 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 0 | 16 | 26 | 61.5 | 180 | 6.9 | 3 | 0 | 41 | 157.8 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 | 17 | 32 | 53.1 | 226 | 7.1 | 0 | 4 | 55 | 87.5 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 54.2 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 0 | 12 | 19 | 63.2 | 172 | 9.1 | 1 | 1 | 70 | 146.0 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 141 | 9.4 | 1 | 0 | 58 | 141.0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 14 | 1.8 | 0 | 1 | 10 | 27.2 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 71.0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 0 | 1 | -12 | -12.0 | 0 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 0 | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 0 | 3 | -14 | -4.7 | 2 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 | 4 | -37 | -9.3 | 0 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 0 | 1 | -7 | -7.0 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 0 | 4 | -18 | -4.5 | 2 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 0 | 3 | -19 | -6.3 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 | 3 | -35 | -11.7 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 | 2 | -13 | -6.5 | 2 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 0 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 0 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 0 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Detroit Fury | ArenaFL | 39 | 62 | 62.9 | 473 | 7.6 | 9 | 4 | 107.8 |
| ArenaFL | 39 | 62 | 62.9 | 473 | 7.6 | 9 | 4 | 107.8 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Detroit Fury | ArenaFL | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| ArenaFL | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Apr 26, 2001 | BC Lions | CFL | Signed contract |
| Jun 1, 2001 | BC Lions | CFL | Released |
Passing
| Season | School | Level | Class | G | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | INT | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Montana | FCS | 0 | 0 | 280 | 424 | 66.0 | 3891 | 9.2 | 33 | 9 | 164.6 | |
| 2000 | Montana | FCS | 0 | 0 | 255 | 397 | 64.2 | 3395 | 8.6 | 19 | 13 | 145.3 |
Rushing
| Season | School | Level | Class | G | GS | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Montana | FCS | 0 | 0 | 28 | -161 | -5.8 | 0 | |
| 2000 | Montana | FCS | 0 | 0 | 34 | -166 | -4.9 | 1 |
Receiving
| Season | School | Level | Class | G | GS | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Montana | FCS | 0 | 0 | 2 | 25 | 12.5 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Montana | FCS | 0 | 0 | |
| 2000 | Montana | FCS | 0 | 0 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2004 | Central Washington | D2 | Wide Receivers |
| 2005 | Central Washington | D2 | Wide Receivers |
| 2006 | Central Washington | D2 | Wide Receivers |
| 2007 | Idaho State | FCS | Wide Receivers |
| 2008 | Idaho State | FCS | Wide Receivers |
| 2009 | Idaho State | FCS | Wide Receivers |
| 2010 | Idaho State | FCS | Wide Receivers |
No player notes available.