Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Eric Takenaka
Eric Takenaka
Safety
5-10, 210 lbs
Salt Lake City, Utah
High School: West HS
Previous School(s): Snow College
Pronunciation: tock-uh-nock-uh
33
33
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 19 |
| Total | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 19 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 19 | 13 | 6 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 21 | 9 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | JR | 33 | S | 10 | 1 |
| 2016 | SR | 33 | SS | 13 | 1 |
| Total | 23 | 2 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2015 | JR | 33 | S |
| 2016 | SR | 33 | SS |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 19 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 19 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 1 | 4 | 0.5 | 0 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 1 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 0 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 0 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 0 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 0 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 0 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 0 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 0 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 0 |
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 0 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 0 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 0 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 1 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 0 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 0 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 0 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 0 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 0 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 0 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 0 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 0 |
Rushing
| Season | School | Level | Class | G | GS | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Snow College | NJCAA | 8 | 0 | 4 | 21 | 5.3 | 0 |
Receiving
| Season | School | Level | Class | G | GS | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Snow College | NJCAA | 8 | 0 | 6 | 56 | 9.3 | 0 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Snow College | NJCAA | 11 | 0 | 45 | 2.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Snow College | NJCAA | 8 | 0 | 41 | 0 | 1 | 3 | 7 | 201 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Returns
| Season | School | Level | Class | G | GS | KR | Yds | Avg | TD | PR | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Snow College | NJCAA | 11 | 0 | 24 | 604 | 25.2 | 0 | 8 | 128 | 16.0 | 0 | |
| 2014 | Snow College | NJCAA | 8 | 0 | 13 | 573 | 44.1 | 0 | 3 | 27 | 9.0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Snow College | NJCAA | 6 | ||
| 2013 | Snow College | NJCAA | 11 | 0 | |
| 2014 | Snow College | NJCAA | 8 | 0 |
No player notes available.