Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Gary Dunn

Gary Dunn

Gary Joe Dunn

Quarterback

6-1, 197 lbs

San Diego, California

Born: January 1, 1939 in San Diego, California

Died: September 1, 2007 (68-243)

High School: Helix HS

10

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
195892931.0762.6032332.400
1959103132.32237.2135884.000
Total196031.72995.0165859.000

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
195825602.408
1959671752.627
Total922352.628

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
195944210.500
Total44210.500

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
19580000-00-00-00-00-00110
1959030.000-00-10-00-00-00120
Total030.000-00-10-00-00-00230

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
1958526510
1959846400
Total1372910

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
19582182839.46180838.51510
195939174844.869155639.971130
Total60257642.969236439.481640

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19580000.00.0110003000
Total0000.00.0110003000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19580000000001001
195920000002110015
Career20000002120016

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1958SO10QB/P100
1959JR10QB80
Total180

Roster History

SeasonClassNoPos
1957FR10
1958SO10QB/P
1959JR10QB

Passing

Date Site Opponent Result Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 1 5 20.0 6 1.2 0 1 6 -9.9
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 2 3 66.7 28 9.3 0 0 0 145.1
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 0 4 0.0 0 0.0 0 1 0 -50.0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 0 1 0.0 0 0.0 0 1 0 -200.0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 0 4 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 2 4 50.0 40 10.0 0 0 23 134.0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 1 3 33.3 -9 -3.0 0 0 0 8.1
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 2 3 66.7 9 3.0 0 0 0 91.9
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 1 2 50.0 2 1.0 0 0 2 58.4
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 2 5 40.0 93 18.6 1 0 58 262.2
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 1 3 33.3 20 6.7 0 1 20 22.7
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 1 4 25.0 26 6.5 0 0 26 79.6
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 3 10 30.0 37 3.7 0 1 0 41.1
Oct 17, 1959 A WYO L 6-21 1 3 33.3 9 3.0 0 1 9 -8.1
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 1 2 50.0 32 16.0 0 0 32 184.4
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 1 4 25.0 6 1.5 0 0 6 37.6

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 2 4 2.0 0 8
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 2 -23 -11.5 0 0
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 6 30 5.0 0 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 5 15 3.0 0 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 1 8 8.0 0 8
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 4 6 1.5 0 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 3 22 7.3 0 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 1 -4 -4.0 0 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 1 2 2.0 0 2
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 8 10 1.3 0 0
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 3 5 1.7 0 7
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 1 1 1.0 0 1
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 18 31 1.7 1 0
Oct 17, 1959 A WYO L 6-21 14 43 3.1 0 0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 9 28 3.1 1 0
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 14 57 4.1 0 0

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 2 23 11.5
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 2 19 9.5

Defense

Date Site Opponent Result PBU INT FR
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 0 0 1
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 1 0 2
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 0 1 0

Kicking

Date Site Opponent Result FGA
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 1
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 2

Punting

Date Site Opponent Result No Yds Long 50+ In 20 TB
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 2 79 43 0 0 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 3 109 52 1 0 1
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 1 52 52 1 0 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 4 124 40 0 0 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 4 153 50 1 1 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 1 40 40 0 0 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 1 23 23 0 0 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 2 79 0 0 0 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 1 61 61 0 0 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 2 108 54 2 0 0
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 4 178 55 2 0 2
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 6 235 0 0 0 0
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 7 305 55 2 3 0
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 6 268 56 2 0 0
Oct 17, 1959 A WYO L 6-21 4 217 69 2 0 0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 3 133 59 1 1 1
Nov 14, 1959 A ASU L 8-21 4 205 0 0 0 0
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 5 207 56 2 3 0

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 2 100 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 3 165 1
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 4 230 0
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 1 60 0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 2 115 0
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 1 59 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 0
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 0
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 0
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 0
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 0
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 0
Oct 17, 1959 A WYO L 6-21 0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 0
Nov 14, 1959 A ASU L 8-21 0
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 0
Date Team League Transaction
Jun 3, 1960 BC Lions CFL Signed contract
Aug 5, 1960 BC Lions CFL Cut
Aug 26, 1960 BC Lions CFL Signed 1961 contract
Jun 29, 1961 BC Lions CFL Announced he was not reporting to camp