Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
George Wing
George Howard Wing
Halfback
5-10, 170 lbs
Edgemont, South Dakota
Born: November 1, 1917 in Edgemont, South Dakota
Died: December 30, 1992 (75-059)
High School: Edgemont HS
Nickname(s): Gup
41
41
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 2 | 3 | 66.7 | 13 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 146.4 | 0 | 0 |
| 1940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2 | 3 | 66.7 | 13 | 4.3 | 2 | 1 | 0 | 256.4 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 54 | 267 | 4.9 | 5 | 29 |
| 1940 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1941 | 27 | 109 | 4.0 | 3 | 0 |
| Total | 81 | 376 | 4.6 | 13 | 29 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Total | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 14 | 157 | 11.2 | 0 | 46 |
| Total | 14 | 157 | 11.2 | 0 | 46 |
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | 1 | 54 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 54 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1939 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1940 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1941 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | SO | 41 | HB | 6 | 5 |
| 1940 | JR | 41 | HB | 7 | 2 |
| 1941 | SR | 41 | QB | 8 | 2 |
| Total | 21 | 9 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1939 | SO | 41 | HB |
| 1940 | JR | 41 | HB |
| 1941 | SR | 41 | QB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1939 | A | NAU | W 25-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Nov 11, 1939 | A | USU | T 0-0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2.0 | 0 | 1 | -33.2 |
| Nov 25, 1939 | A | WYO | T 7-7 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 175.6 |
| Oct 18, 1940 | A | TTU | L 20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1939 | A | NAU | W 25-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Oct 7, 1939 | H | CSU | W 13-12 | 1 | 17 | 87 | 5.1 | 1 | 29 |
| Nov 11, 1939 | A | USU | T 0-0 | 0 | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1939 | H | COLO | L 6-12 | 1 | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1939 | A | WYO | T 7-7 | 1 | 24 | 129 | 5.4 | 1 | 0 |
| Oct 11, 1940 | H | WYO | W 20-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Nov 2, 1940 | H | USU | W 12-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nov 23, 1940 | A | CSU | T 13-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Oct 18, 1941 | A | UTAH | T 6-6 | 0 | 12 | 32 | 2.7 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1941 | A | SF | L 13-25 | 1 | 15 | 77 | 5.1 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1941 | A | WYO | W 23-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Nov 22, 1941 | H | CSU | L 7-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 1939 | H | CSU | W 13-12 | 1 | 3 | 73 | 24.3 | 46 |
| Nov 11, 1939 | A | USU | T 0-0 | 0 | 3 | 14 | 4.7 | 0 |
| Nov 18, 1939 | H | COLO | L 6-12 | 1 | 5 | 40 | 8.0 | 0 |
| Nov 25, 1939 | A | WYO | T 7-7 | 1 | 3 | 30 | 10.0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1939 | A | NAU | W 25-0 | 1 |
| Oct 7, 1939 | H | CSU | W 13-12 | 1 |
| Oct 14, 1939 | H | UTAH | L 13-35 | 1 |
| Nov 11, 1939 | A | USU | T 0-0 | 0 |
| Nov 18, 1939 | H | COLO | L 6-12 | 1 |
| Nov 25, 1939 | A | WYO | T 7-7 | 1 |
| Sep 27, 1940 | H | NEV | T 6-6 | 0 |
| Oct 5, 1940 | A | UTAH | L 6-12 | 0 |
| Oct 11, 1940 | H | WYO | W 20-0 | 1 |
| Oct 18, 1940 | A | TTU | L 20-21 | 0 |
| Nov 2, 1940 | H | USU | W 12-7 | 0 |
| Nov 16, 1940 | A | COLO | L 2-25 | 0 |
| Nov 23, 1940 | A | CSU | T 13-13 | 1 |
| Sep 26, 1941 | H | MONT | L 7-20 | 0 |
| Oct 10, 1941 | A | DEN | W 13-7 | 0 |
| Oct 18, 1941 | A | UTAH | T 6-6 | 0 |
| Oct 24, 1941 | A | SF | L 13-25 | 1 |
| Nov 1, 1941 | A | USU | W 28-0 | 0 |
| Nov 8, 1941 | A | WYO | W 23-7 | 0 |
| Nov 15, 1941 | H | COLO | T 13-13 | 0 |
| Nov 22, 1941 | H | CSU | L 7-22 | 1 |
No player notes available.