Gym Kimball
Gym Kimball
Position: QB
Ht/Wt: 6-1, 175 lbs
Hometown: Salt Lake City, Utah
Born: November 18, 1960 in Salt Lake City, Utah (65-306)
High School: Skyline HS
Transfer Out: Utah State
Years at BYU: 1979-81
11
11
Passing
| Season | School | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Utah State | 29 | 60 | 48.3 | 253 | 4.2 | 0 | 5 | 67.1 | |||
| 1984 | Utah State | 152 | 308 | 49.4 | 1913 | 6.2 | 7 | 9 | 103.2 | |||
| Utah State | 181 | 368 | 49.2 | 2166 | 5.9 | 7 | 14 | 97.3 |
Rushing
| Season | School | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Utah State | 30 | -72 | -2.4 | 1 | |
| 1984 | Utah State | 48 | -3 | -0.1 | 1 | |
| Utah State | 78 | -75 | -1.0 | 2 |
Participation
| Season | School | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | BYU | GS | QB | 0 | 0 | |
| 1980 | BYU | FR | QB | 0 | 0 | |
| 1981 | BYU | SO | 11 | QB | 0 | 0 |
| 1982 | Utah State | RS | 0 | 0 | ||
| 1983 | Utah State | R-JR | 11 | QB | 11 | 0 |
| 1984 | Utah State | R-SR | 11 | QB | 11 | 0 |
| Utah State | 22 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1980 | FR | QB | |
| 1981 | SO | 11 | QB |