Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Hans Olsen

Hans Olsen

Hans Christian Olsen

Defensive Tackle

6-4, 295 lbs

Weiser, Idaho

Born: July 31, 1977 in Caldwell, Idaho (48-281)

High School: Weiser HS

Pronunciation: as in pans

Relatives: Uncle Orrin Olsen

72 72 72

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
200012020.000
Total12020.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19973210.00.0000000000
19988530.02.0100001000
19992511142.55.0200001100
20004519262.014.0100005010
Total8137444.521.0400007110

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19990000100100006
Career0000100100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1997R-FR72DT30
1998R-SO72DE113
1999R-JR72DT1111
2000R-SR72DT1212
Total3726

Roster History

SeasonClassNoPos
1996RS72DL
1997R-FR72DT
1998R-SO72DE
1999R-JR72DT
2000R-SR72DT

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 1 20 20.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FR FR Yds FR TD Blk
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1 3 1.5 2 0 0 1 24 1 0
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 1 6 0 1 0 2 0 0 0 0
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1 5 0 1 2 0 1 0 0 0
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1 4 1 2 0 1 2 0 0 0
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 7 0 2 0 0 1 0 0 0
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 10 0 6 0 0 0 0 0 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1 7 1 2 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 0
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 0
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 0
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 0
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 1
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 1
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 1
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2004Indiana FirebirdsArenaFL7100000000
2005New Orleans VooDooArenaFL110.500000000
2006Utah BlazeArenaFL19201000000
2007Utah BlazeArenaFL5000000000
ArenaFL453.501000000
NFL1000000000

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2006Utah BlazeArenaFL3000000000
ArenaFL453.501000000
NFL1000000000

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2001Indianapolis ColtsNFL1000000000
ArenaFL453.501000000
NFL1000000000
Date Team League Transaction
Apr 24, 2001 Indianapolis Colts NFL Signed contract
Sep 1, 2001 Indianapolis Colts NFL Waived
Sep 3, 2001 Indianapolis Colts NFL Released
Sep 3, 2001 Indianapolis Colts NFL Signed to practice squad
Nov 28, 2001 Indianapolis Colts NFL Signed from practice squad to active roster
Sep 2, 2002 Indianapolis Colts NFL Signed to practice squad
Jan 7, 2003 Indianapolis Colts NFL Signed contract
Aug 26, 2003 Indianapolis Colts NFL Released

No player notes available.