Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Heshimu Robertson
Heshimu Robertson
Defensive Back
5-9, 180 lbs
Long Beach, California
Born: June 9, 1976 in Los Angeles, California (49-333)
High School: Lakewood HS
Previous School(s): Cerritos College
Nickname(s): Heshie
Pronunciation: hah-shEE-mew
10
10
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 42 | 30 | 12 | 0.0 | 1.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 34 | 29 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 59 | 17 | 0.0 | 1.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | SO | 10 | CB | 13 | 13 |
| 1999 | JR | 10 | CB | 12 | 11 |
| Total | 25 | 24 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1998 | SO | 10 | CB |
| 1999 | JR | 10 | CB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT | FR | FR Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 1 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 1 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 1 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 1 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 1 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 1 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 1 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 1 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 1 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 1 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 1 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 1 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 1 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 1 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 1 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 1 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 1 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 1 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 1 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 1 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 1 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 1 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 1 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 1 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 0 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Cerritos College | NJCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Cerritos College | NJCAA | 0 | 0 | |
| 1997 | Cerritos College | NJCAA | 0 | 0 |
No player notes available.