Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Isaac Kelley

Isaac Kelley

Isaac Kelley

Linebacker

6-4, 240 lbs

American Fork, Utah

Born: June 14, 1978 in Salt Lake City, Utah (47-328)

High School: American Fork HS

21 48 41 21

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1999166.006
Total166.006

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1999312383.06.0000000000
20005637194.013.0100021000
20019860383.08.06269120000
Total1851206510.027.07269141000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20010000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1999R-SO41LB110
2000R-JR21OLB1212
2001R-SR21OLB1413
Total3725

Roster History

SeasonClassNoPos
1997RS21QB
1998R-FR48LB
1999R-SO41LB
2000R-JR21OLB
2001R-SR21OLB

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg Lng
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 0 1 6 6.0 6

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 1 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 1 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1 6 0 1 0 2 1 60 1 0 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1 12 0 0 0 1 1 9 0 2 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 0
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 0
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 0
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 0
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 0
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 0
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 0
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 0
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 1
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 1
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 1
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0

No player notes available.