Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Itula Mili

Itula Mili

Itula R. Mili

Tight End

6-4, 235 lbs

Laie, Hawaii

Born: April 20, 1973 in Kahuku, Hawaii (53-018)

High School: Kahuku HS

Mission: New Zealand

Draft: Seattle Seahawks in Round 6 of the 1997 NFL Draft

Pronunciation: ee-TOO-luh MEE-lee

1x All-WAC
96 95 88 88

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
199111010.0010
199411414.0014
199511262.4012
Total13503.8014

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19911012812.8148
19943451715.2468
19953644012.2344
19964669215.0357
Total126177714.11168

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1994177.007
199512020.0020
Total22713.5020

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19911010.00.0000000000
Total1010.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19910100000100006
199404000004100026
199503000003000018
199603000003000018
Career0110000011100068

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1991FR96TE80
1994SO95TE121
1995JR88TE77
1996SR88TE138
Total4016

Roster History

SeasonClassNoPos
1991FR96TE
1994SO95TE
1995JR88TE
1996SR88TE

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg Lng
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0 1 10 10.0 10
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1 1 14 14.0 14
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1 5 21 4.2 9
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1 6 5 0.8 12

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0 1 1 0 0.0 0 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0 3 2 62 31.0 0 48
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0 7 4 41 10.3 0 21
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0 3 1 4 4.0 1 4
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0 2 1 6 6.0 0 6
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0 3 1 15 15.0 0 15
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 0 2 1 7 7.0 1 7
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 0 2 1 13 13.0 0 13
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 0 6 4 101 25.3 1 51
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 0 6 5 108 21.6 2 68
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 0 5 3 26 8.7 0 10
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 0 6 5 69 13.8 0 25
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 0 8 4 44 11.0 0 15
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1 4 4 44 11.0 0 14
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 0 2 1 17 17.0 0 17
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 0 5 5 74 14.8 0 21
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0 3 1 14 14.0 0 14
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1 9 6 74 12.3 1 19
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1 9 7 95 13.6 1 34
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1 10 7 65 9.3 0 34
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1 6 5 71 14.2 0 44
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1 2 2 41 20.5 1 21
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1 4 3 42 14.0 0 20
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1 6 6 52 8.7 0 13
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 0 6 5 74 14.8 1 48
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1 5 2 17 8.5 0 10
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 0 9 9 108 12.0 1 29
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1 5 4 89 22.3 0 57
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 0 7 6 88 14.7 0 19
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1 6 5 77 15.4 0 22
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0 5 2 35 17.5 0 21
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1 7 3 43 14.3 1 25
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 0 5 3 77 25.7 0 45
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1 3 2 29 14.5 0 20
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1 2 2 33 16.5 0 25
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1 4 2 18 9.0 0 8
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1 1 1 4 4.0 0 4

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 0 1 7 7.0 7
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1 1 20 20.0 20

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 0
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 0
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 0
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 0
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 0
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 0
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 0
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 0
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 0
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 0
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 0
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 0
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1998Seattle SeahawksNFL12020.00
1999Seattle SeahawksNFL5285.61
2000Seattle SeahawksNFL2828810.33
2001Seattle SeahawksNFL89812.32
2002Seattle SeahawksNFL4350811.82
2003Seattle SeahawksNFL4649210.74
2004Seattle SeahawksNFL2324010.41
2006Seattle SeahawksNFL10696.90
NFL164174310.613

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2000Seattle SeahawksNFL11919.00
2004Seattle SeahawksNFL11212.00
NFL23115.50

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2003Seattle SeahawksNFL66210.30
2004Seattle SeahawksNFL69816.30
NFL1216013.30

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1998Seattle SeahawksNFL44210.50
1999Seattle SeahawksNFL1012312.31
2000Seattle SeahawksNFL88110.10
2001Seattle SeahawksNFL5275.41
2002Seattle SeahawksNFL22211.00
2003Seattle SeahawksNFL2178.50
2004Seattle SeahawksNFL55711.40
2005Seattle SeahawksNFL2105.00
2006Seattle SeahawksNFL5397.80
NFL434189.72
Date Team League Transaction
Aug 18, 1997 Seattle Seahawks NFL Placed on PUP list
Dec 23, 1998 Seattle Seahawks NFL Placed on injured reserve
Apr 27, 2000 Seattle Seahawks NFL Re-signed
Mar 1, 2001 Seattle Seahawks NFL Became free agent
Feb 15, 2002 Seattle Seahawks NFL Became free agent
Mar 14, 2002 Seattle Seahawks NFL Signed to 3-year contract
Mar 9, 2005 Seattle Seahawks NFL Signed to 4-year contract
Jan 5, 2007 Seattle Seahawks NFL Waived

No player notes available.