Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Jack Christensen
Jack Christensen
Halfback, Quarterback
6-1, 161 lbs
Midvale, Utah
Born: June 9, 1915 in Union, Utah
Died: July 12, 1961 (46-033)
High School: Jordan HS
BYU Athletic Hall of Fame
38
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1938 | 3 | 7 | 42.9 | 68 | 9.7 | 2 | 1 | 0 | 190.2 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 7 | 42.9 | 68 | 9.7 | 5 | 1 | 0 | 331.6 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1937 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1938 | 25 | 162 | 6.5 | 4 | 0 |
| Total | 25 | 162 | 6.5 | 13 | 0 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 3 | 24 | 8.0 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 24 | 8.0 | 1 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1936 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1937 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1938 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Career | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | SO | 38 | QB | 7 | 2 |
| 1937 | JR | 38 | QB | 7 | 4 |
| 1938 | SR | 38 | 8 | 5 | |
| Total | 22 | 11 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1936 | SO | 38 | QB |
| 1937 | JR | 38 | QB |
| 1938 | SR | 38 |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 1936 | H | WCU | W 26-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Nov 14, 1936 | A | DEN | L 7-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Oct 9, 1937 | H | UCD | W 34-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Oct 8, 1938 | H | WYO | W 24-13 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 68 | 9.7 | 1 | 0 | 171.6 |
| Nov 19, 1938 | A | CSU | W 20-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 1936 | H | WCU | W 26-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nov 21, 1936 | H | WYO | W 32-7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Oct 9, 1937 | H | UCD | W 34-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Oct 30, 1937 | H | WCU | W 21-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nov 13, 1937 | A | USU | W 54-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Sep 30, 1938 | A | DEN | W 20-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Oct 8, 1938 | H | WYO | W 24-13 | 1 | 13 | 142 | 10.9 | 2 |
| Oct 15, 1938 | A | UTAH | T 7-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nov 5, 1938 | H | USU | L 0-3 | 0 | 12 | 20 | 1.7 | 0 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 1938 | H | WYO | W 24-13 | 1 | 3 | 24 | 8.0 | 0 |
| Nov 19, 1938 | A | CSU | W 20-12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 1938 | A | UTAH | T 7-7 | 1 | 1 |
| Nov 19, 1938 | A | CSU | W 20-12 | 1 | 2 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 1936 | A | ARIZ | L 6-32 | 0 |
| Oct 17, 1936 | H | USU | L 0-13 | 0 |
| Oct 31, 1936 | A | UTAH | L 0-18 | 0 |
| Nov 7, 1936 | H | WCU | W 26-12 | 0 |
| Nov 14, 1936 | A | DEN | L 7-35 | 0 |
| Nov 21, 1936 | H | WYO | W 32-7 | 1 |
| Nov 28, 1936 | A | CC | L 0-6 | 1 |
| Oct 2, 1937 | A | UTAH | L 0-14 | 1 |
| Oct 9, 1937 | H | UCD | W 34-0 | 0 |
| Oct 16, 1937 | A | COLO | L 0-14 | 1 |
| Oct 30, 1937 | H | WCU | W 21-0 | 1 |
| Nov 6, 1937 | A | WYO | W 19-0 | 0 |
| Nov 13, 1937 | A | USU | W 54-0 | 1 |
| Nov 20, 1937 | H | MTST | W 19-0 | 0 |
| Sep 24, 1938 | H | NAU | W 19-0 | 0 |
| Sep 30, 1938 | A | DEN | W 20-0 | 1 |
| Oct 8, 1938 | H | WYO | W 24-13 | 1 |
| Oct 15, 1938 | A | UTAH | T 7-7 | 1 |
| Oct 22, 1938 | H | PORT | L 3-6 | 0 |
| Nov 5, 1938 | H | USU | L 0-3 | 0 |
| Nov 12, 1938 | A | COLO | L 0-8 | 1 |
| Nov 19, 1938 | A | CSU | W 20-12 | 1 |
No player notes available.
Basketball
| Season | Pos | Cl | G | GS | MP | FG | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936-37 | G | SO | 25 | 0 | 0 | 35 | 20 | 7 | 90 |
| 1937-38 | G | JR | 19 | 0 | 0 | 31 | 23 | 25 | 85 |
| 1938-39 | G | SR | 16 | 0 | 0 | 25 | 19 | 20 | 69 |