Jake Retzlaff

Jake Retzlaff

Position: QB

Ht/Wt: 6-1, 205 lbs

Hometown: Corona, California

Born: March 28, 2003 (23-176)

High School: Centennial HS

Previous School(s): Golden West College, Riverside City College

Transfer Out: Tulane

Nickname(s): BY-Jew

Pronunciation: Retz-Loff

Years at BYU: 2023-25

12 12

Passing

SeasonSchoolCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
2021Golden West College24340959.433028.1235143.3
2022Riverside City College31249363.345969.34414165.4
2023BYU6312550.46485.2335097.1748
2024BYU21336857.929478.0201262136.61895
2025Tulane24239161.931688.1157139.0
Golden West College24340959.433028.1235143.3
Riverside City College31249363.345969.34414165.4
Tulane24239161.931688.1157139.0
BYU27649356.035957.3231562126.525143

Rushing

SeasonSchoolAttYdYd/AttTDLng
2021Golden West College903804.29
2022Riverside City College795156.56
2023BYU511162.3319
2024BYU1004174.2629
2025Tulane1296344.916
Golden West College903804.29
Riverside City College795156.56
Tulane1296344.916
BYU1515333.5929

Receiving

SeasonSchoolRecYdAvgTDLng
2021Golden West College3299.71
Golden West College3299.71

Punting

SeasonSchoolNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
2022Riverside City College14747.047
Riverside City College1474747

Defense

SeasonSchoolTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
2021Golden West College20.00.00000000
2024BYU3300.00.0000000000
2025Tulane20.00.00000000
Golden West College20.00.00000000
Tulane20.00.00000000
BYU3300.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RushRecKickPuntFumbIntOthTotal2PMXPM
202330000003000018
202460000006000036
Career90000009000054

Participation

SeasonSchoolClassNoPosGamesStarts
2021Golden West CollegeFR1212
2022Riverside City CollegeSO1313
2023BYURS (JR)12QB44
2024BYUR-JR12QB1313
2025TulaneR-SR12QB1414
Golden West College1212
Riverside City College1313
Tulane1414
BYU1717

Roster History

SeasonClassNoPos
2023RS (JR)12QB
2024R-JR12QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Nov 4, 2023 A WVU L 7-37 1 24 42 57.1 210 5.0 0 0 23 99.1
Nov 11, 2023 H ISU L 13-45 1 10 27 37.0 104 3.9 1 2 30 66.8
Nov 18, 2023 H OU L 24-31 1 15 26 57.7 173 6.7 2 1 29 131.3
Nov 25, 2023 A OKST L 34-40 1 14 30 46.7 161 5.4 0 0 50 91.7
Aug 31, 2024 H SIU W 41-13 1 20 30 66.7 348 11.6 3 0 57 197.1
Sep 6, 2024 A SMU W 18-15 1 15 28 53.6 202 7.2 1 2 57 111.7
Sep 14, 2024 A WYO W 34-14 1 22 36 61.1 291 8.1 3 1 30 151.0
Sep 21, 2024 H KSU W 38-9 1 15 21 71.4 149 7.1 2 0 24 162.5
Sep 28, 2024 A BAY W 34-28 1 18 32 56.3 218 6.8 3 2 44 131.9
Oct 12, 2024 H ARIZ W 41-19 1 18 32 56.3 218 6.8 2 0 38 134.1
Oct 18, 2024 H OKST W 38-35 1 13 26 50.0 218 8.4 2 2 50 130.4
Oct 26, 2024 A UCF W 37-24 1 16 24 66.7 228 9.5 2 0 62 174.0
Nov 9, 2024 A UTAH W 22-21 1 15 33 45.5 219 6.6 0 0 32 101.2
Nov 16, 2024 H KU L 13-17 1 18 28 64.3 192 6.9 1 1 30 126.5
Nov 23, 2024 A ASU L 23-28 1 23 38 60.5 346 9.1 1 2 36 135.2
Nov 30, 2024 H HOU W 30-18 1 8 19 42.1 167 8.8 0 0 52 115.9
Dec 28, 2024 B COLO W 36-14 1 12 21 57.1 151 7.2 0 2 28 98.5

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Nov 4, 2023 A WVU L 7-37 1 10 26 2.6 0 10
Nov 11, 2023 H ISU L 13-45 1 17 64 3.8 0 19
Nov 18, 2023 H OU L 24-31 1 13 29 2.2 1 12
Nov 25, 2023 A OKST L 34-40 1 11 -3 -0.3 2 6
Aug 31, 2024 H SIU W 41-13 1 8 16 2.0 0 11
Sep 6, 2024 A SMU W 18-15 1 10 35 3.5 0 12
Sep 14, 2024 A WYO W 34-14 1 6 62 10.3 0 28
Sep 21, 2024 H KSU W 38-9 1 4 -10 -2.5 0 6
Sep 28, 2024 A BAY W 34-28 1 6 53 8.8 1 17
Oct 12, 2024 H ARIZ W 41-19 1 6 28 4.7 0 16
Oct 18, 2024 H OKST W 38-35 1 9 81 9.0 1 29
Oct 26, 2024 A UCF W 37-24 1 14 38 2.7 1 29
Nov 9, 2024 A UTAH W 22-21 1 8 -12 -1.5 1 5
Nov 16, 2024 H KU L 13-17 1 7 21 3.0 0 11
Nov 23, 2024 A ASU L 23-28 1 6 19 3.2 0 10
Nov 30, 2024 H HOU W 30-18 1 9 57 6.3 2 15
Dec 28, 2024 B COLO W 36-14 1 7 29 4.1 0 23

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Oct 18, 2024 H OKST W 38-35 1 1
Nov 23, 2024 A ASU L 23-28 1 1
Nov 30, 2024 H HOU W 30-18 1 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Nov 4, 2023 A WVU L 7-37 1
Nov 11, 2023 H ISU L 13-45 1
Nov 18, 2023 H OU L 24-31 1
Nov 25, 2023 A OKST L 34-40 1
Aug 31, 2024 H SIU W 41-13 1
Sep 6, 2024 A SMU W 18-15 1
Sep 14, 2024 A WYO W 34-14 1
Sep 21, 2024 H KSU W 38-9 1
Sep 28, 2024 A BAY W 34-28 1
Oct 12, 2024 H ARIZ W 41-19 1
Oct 18, 2024 H OKST W 38-35 1
Oct 26, 2024 A UCF W 37-24 1
Nov 9, 2024 A UTAH W 22-21 1
Nov 16, 2024 H KU L 13-17 1
Nov 23, 2024 A ASU L 23-28 1
Nov 30, 2024 H HOU W 30-18 1
Dec 28, 2024 B COLO W 36-14 1
Date Team League Transaction
May 1, 2026 Seattle Seahawks NFL Attended mini-camp
Season Award
2024 CFN Honorable Mention All-Big 12
2024 Honorable Mention All-Big 12