Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Jeff Ellis

Jeff Ellis

Jeff Ellis

Linebacker

6-1, 225 lbs

Billings, Montana

Born: August 24, 1972 in Billings, Montana (53-257)

High School: Skyview HS

Mission: Florida

49 49

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19962136.5013
Total2136.5013

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19953120.00.0000000000
1996171341.00.0000000000
19978530.00.0000011000
1998181171.02.0000000000
Total4630162.02.0000011000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1995R-FR49LB30
1996R-SO49MLB100
1997R-JR49MLB50
1998R-SR49MLB90
Total270

Roster History

SeasonClassNoPos
1994RS49LB
1995R-FR49LB
1996R-SO49MLB
1997R-JR49MLB
1998R-SR49MLB

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1 13 13.0 13
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1 0 0.0 0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL FF FR
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1 0 0 0 0
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1 0 0 0 0
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1 0 0 0 0
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 2 0 0 0 0
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 1 0 0 0 0
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 2 0 0 0 0
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 2 0 0 0 0
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 2 0 0 0 0
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 1 0 0 0 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 2 0 0 0 0
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1 0 0 0 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 3 1 0 0 0
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1 0 0 0 0
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 1 0 0 0 0
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 3 0 0 0 0
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 2 0 0 0 0
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1 0 0 1 0
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 1 0 0 0 1
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 3 0 0 0 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 3 0 0 0 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1 0 0 0 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 2 0 1 0 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1 0 0 0 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1 0 0 0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 4 1 1 0 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 2 0 0 0 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 0
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 0
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 0
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 0
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 0
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 0
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 0
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 0
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 0
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 0
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 0
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 0
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 0
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 0
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 0
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0

No player notes available.