Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Jim Herrmann
James Herrmann
Defensive End
6-5, 255 lbs
Hartland, Wisconsin
Born: October 20, 1962 in Waukesha, Wisconsin (63-200)
High School: Arrowhead HS
Draft: Dallas Cowboys in Round 7 of the 1985 NFL Draft
Relatives: Son Cole Herrmann
1984 Team Captain
1x All-WAC
92
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 12 | 5 | 7 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 31 | 20 | 11 | 9.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 58 | 22 | 36 | 5.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 101 | 47 | 54 | 16.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | SO | 92 | DE | 7 | 0 |
| 1983 | R-JR | 92 | DT | 12 | 1 |
| 1984 | R-SR | 92 | DE | 13 | 1 |
| Total | 32 | 2 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1980 | FR | 92 | DE |
| 1981 | SO | 92 | DE |
| 1982 | RS | 92 | DE |
| 1983 | R-JR | 92 | DT |
| 1984 | R-SR | 92 | DE |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1981 | A | COLO | W 41-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1981 | A | CSU | W 63-14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1981 | H | UTAH | W 56-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1983 | A | AFA | W 46-28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1983 | A | UCLA | W 37-35 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1983 | H | USU | W 38-34 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1983 | A | UTEP | W 31-9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1983 | H | CSU | W 24-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 23, 1983 | B | MIZZ | W 21-17 | 1 | 1 | |||||||
| Sep 1, 1984 | A | PITT | W 20-14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1984 | A | HAW | W 18-13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1984 | H | WYO | W 41-38 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1984 | A | AFA | W 30-25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1984 | A | UTAH | W 24-14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 21, 1984 | B | MICH | W 24-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 0 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 0 |
| Sep 26, 1981 | A | COLO | W 41-20 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 0 |
| Nov 7, 1981 | A | CSU | W 63-14 | 0 |
| Nov 21, 1981 | H | UTAH | W 56-28 | 0 |
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 0 |
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 |
| Sep 24, 1983 | A | AFA | W 46-28 | 0 |
| Oct 1, 1983 | A | UCLA | W 37-35 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 |
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | 0 |
| Oct 29, 1983 | H | USU | W 38-34 | 0 |
| Nov 5, 1983 | A | UTEP | W 31-9 | 0 |
| Nov 12, 1983 | H | CSU | W 24-6 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 |
| Dec 23, 1983 | B | MIZZ | W 21-17 | 1 |
| Sep 1, 1984 | A | PITT | W 20-14 | 0 |
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 |
| Sep 22, 1984 | A | HAW | W 18-13 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 13, 1984 | H | WYO | W 41-38 | 0 |
| Oct 20, 1984 | A | AFA | W 30-25 | 0 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 |
| Nov 17, 1984 | A | UTAH | W 24-14 | 0 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 |
| Dec 21, 1984 | B | MICH | W 24-17 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 1985 | Dallas Cowboys | NFL | Cut |
| Aug 18, 1986 | Cincinnati Bengals | NFL | Placed on injured reserve |
| Jul 27, 1987 | Cincinnati Bengals | NFL | Released |
No player notes available.