Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
John Nelson
John Nelson
Defensive Line
6-4, 290 lbs
Spanish Fork, Utah
High School: Salem Hills HS
Relatives: Brother Jackson Nelson
94
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 28 | 21 | 7 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 2 | 4 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 23 | 12 | 11 | 1.0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 69 | 41 | 28 | 4.5 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | R-FR | 94 | DT | 13 | 0 |
| 2022 | R-SO | 94 | DE | 13 | 11 |
| 2023 | R-JR | 94 | DT | 7 | 0 |
| 2024 | R-SR | 94 | DT | 13 | 12 |
| Total | 46 | 23 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2021 | R-FR | 94 | DT |
| 2022 | R-SO | 94 | DE |
| 2023 | R-JR | 94 | DT |
| 2024 | R-SR | 94 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2021 | H | UTAH | W 26-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2021 | H | ASU | W 27-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 2021 | H | USF | W 35-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2021 | A | BAY | L 24-38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2021 | A | WSU | W 21-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 2021 | H | UVA | W 66-49 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2021 | H | IDST | W 59-14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 27, 2021 | A | USC | W 35-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 18, 2021 | B | UAB | L 28-31 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2022 | A | BSU | W 31-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 26, 2022 | A | STAN | W 35-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 17, 2022 | B | SMU | W 24-23 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 12, 2024 | H | ARIZ | W 41-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2024 | H | OKST | W 38-35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2024 | A | UTAH | W 22-21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 23, 2024 | A | ASU | L 23-28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 0 |
| Sep 11, 2021 | H | UTAH | W 26-17 | 0 |
| Sep 18, 2021 | H | ASU | W 27-17 | 0 |
| Sep 25, 2021 | H | USF | W 35-27 | 0 |
| Oct 1, 2021 | A | USU | W 34-20 | 0 |
| Oct 9, 2021 | H | BSU | L 17-26 | 0 |
| Oct 16, 2021 | A | BAY | L 24-38 | 0 |
| Oct 23, 2021 | A | WSU | W 21-19 | 0 |
| Oct 30, 2021 | H | UVA | W 66-49 | 0 |
| Nov 6, 2021 | H | IDST | W 59-14 | 0 |
| Nov 20, 2021 | A | GASO | W 34-17 | 0 |
| Nov 27, 2021 | A | USC | W 35-31 | 0 |
| Dec 18, 2021 | B | UAB | L 28-31 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 1 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 1 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 1 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 0 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 1 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 1 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 1 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 1 |
| Oct 28, 2022 | H | ECU | L 24-27 | 0 |
| Nov 5, 2022 | A | BSU | W 31-28 | 1 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 1 |
| Nov 26, 2022 | A | STAN | W 35-26 | 1 |
| Dec 17, 2022 | B | SMU | W 24-23 | 1 |
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 0 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 0 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 0 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 0 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 0 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 0 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 1 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 1 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 1 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 1 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 1 |
| Oct 12, 2024 | H | ARIZ | W 41-19 | 1 |
| Oct 18, 2024 | H | OKST | W 38-35 | 1 |
| Oct 26, 2024 | A | UCF | W 37-24 | 1 |
| Nov 9, 2024 | A | UTAH | W 22-21 | 1 |
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 1 |
| Nov 23, 2024 | A | ASU | L 23-28 | 1 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 1 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 |
No player notes available.