Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Johnny Wood
Johnny Wood
End
5-11, 170 lbs
Murray, Utah
81
24
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 13 | 53 | 4.1 | 0 | 14 |
| Total | 13 | 53 | 4.1 | 0 | 14 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 6 | 71 | 11.8 | 0 | 14 |
| 1956 | 9 | 84 | 9.3 | 0 | 11 |
| Total | 15 | 155 | 10.3 | 0 | 14 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| 1956 | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 20 |
| Total | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 20 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1 | 46 | 46.0 | 46 | 46 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | 9 | 341 | 37.9 | 54 | 341 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 387 | 38.7 | 54 | 387 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | JR | 81 | LE | 6 | 0 |
| 1956 | SR | 24 | HB | 6 | 0 |
| Total | 12 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1955 | JR | 81 | LE |
| 1956 | SR | 24 | HB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 7 | 23 | 3.3 | 0 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 2 | 14 | 7.0 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 1 | 14 | 14.0 | 14 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 2 | -6 | -3.0 | 0 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 1 | 13 | 13.0 | 13 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 1 | 14 | 14.0 | 14 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 1 | 11 | 11.0 | 11 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 1 | 10 | 10.0 | 10 |
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 4 | 39 | 9.8 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 3 | 25 | 8.3 | 0 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 1 | 11 | 11.0 | 11 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 1 | 12 | 12.0 | 12 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 1 | 18 | 18.0 | 18 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 1 | 20 | 20.0 | 20 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 1 | 4 | 4.0 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 1 | -3 | -3.0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 1 | 7 | 7.0 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 1 | 46 | 46 |
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 2 | 76 | 0 |
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 2 | 76 | 0 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 1 | 22 | 22 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 3 | 121 | 54 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 1 | 46 | 46 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 0 |
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 0 |
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 0 |
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 0 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 0 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 0 |
No player notes available.