Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Jon Garber
Jon Garber
Offensive Line
6-3, 270 lbs
Bellevue, Washington
Born: September 6, 1967 in Spokane, Washington (58-244)
High School: Interlake HS
Transfer Out: Western Washington
Mission: Germany
69
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1989 | SO | 69 | LB |
| 1990 | SO | 69 | RG |
| 1991 | JR | 69 | OG |
No game log data available.
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Cleveland Thunderbolts | ArenaFL | 6 | 1 | ||||||||
| 1995 | St. Louis Stampede | ArenaFL | 1 | 1 | ||||||||
| ArenaFL | 7 | 2 |
- 1989 - Walked on as a linebacker before swtiching to offensive line