Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Jonah Trinnaman
Jonah Trinnaman
Wide Receiver
6-1, 190 lbs
Highland, Utah
Born: July 20, 1996 (29-292)
High School: American Fork HS
Previous School(s): Snow College
84
3
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Total | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 28 | 321 | 11.5 | 1 | 75 |
| 2017 | 24 | 305 | 12.7 | 0 | 45 |
| Total | 52 | 626 | 12.0 | 1 | 75 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| 2017 | 17 | 332 | 19.5 | 0 | 45 |
| Total | 18 | 345 | 19.2 | 0 | 45 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | JR | 84 | WR | 13 | 8 |
| 2017 | SR | 3 | WR | 13 | 12 |
| Total | 26 | 20 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2016 | JR | 84 | WR |
| 2017 | SR | 3 | WR |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 0 | 8 | 6 | 49 | 8.2 | 0 | 15 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 1 | 4 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 18 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 0 | 5 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 1 | 3 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 1 | 6 | 6 | 55 | 9.2 | 0 | 22 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 1 | 5 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 1 | 6 | 2 | 47 | 23.5 | 0 | 43 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 1 | 3 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 11 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39.0 | 0 | 39 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 1 | 5 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 13 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 1 | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 15 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 1 | 5 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 11 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 1 | 3 | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 45 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 1 | 9 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 27 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 1 | 5 | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 40 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 1 | 5 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 18 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 13 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 0 | 5 | 96 | 19.2 | 0 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 | 1 | 45 | 45.0 | 45 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 1 | 3 | 50 | 16.7 | 0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 1 | 2 | 28 | 14.0 | 0 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 1 | 2 | 35 | 17.5 | 0 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 12 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 1 | 3 | 66 | 22.0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 0 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 1 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 0 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 0 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 1 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 1 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 1 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 1 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 1 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 1 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 1 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 0 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 0 |
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 1 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 0 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 1 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 1 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 1 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 1 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 1 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 1 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 1 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 1 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 1 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2018 | Arizona Cardinals | NFL | Signed UDFA |
| May 14, 2018 | Arizona Cardinals | NFL | Waived |
| May 23, 2018 | New York Jets | NFL | Signed contract |
| Aug 21, 2018 | New York Jets | NFL | Waived/injured |
| Aug 30, 2018 | New York Jets | NFL | Released |
| Apr 27, 2019 | Chicago Bears | NFL | Invited to mini-camp |
| Jan 8, 2020 | Houston Roughnecks | XFL | Signed contract |
| Jan 21, 2020 | Houston Roughnecks | XFL | Placed on injured reserve |
| Mar 4, 2020 | Houston Roughnecks | XFL | Waived |
Passing
| Season | School | Level | Class | G | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | INT | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Snow College | NJCAA | SO | 11 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8.0 | 1 | 0 | 497.2 |
Rushing
| Season | School | Level | Class | G | GS | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Snow College | NJCAA | FR | 8 | 0 | 2 | 32 | 16.0 | 1 |
| 2015 | Snow College | NJCAA | SO | 11 | 0 | 7 | 35 | 5.0 | 0 |
Receiving
| Season | School | Level | Class | G | GS | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Snow College | NJCAA | FR | 8 | 0 | 19 | 339 | 17.8 | 5 |
| 2015 | Snow College | NJCAA | SO | 11 | 0 | 47 | 803 | 17.1 | 8 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Snow College | NJCAA | SO | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Season | School | Level | Class | G | GS | KR | Yds | Avg | TD | PR | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Snow College | NJCAA | SO | 11 | 0 | 17 | 576 | 33.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Snow College | NJCAA | FR | 8 | 0 |
| 2015 | Snow College | NJCAA | SO | 11 | 0 |
- 2018 - Signed with the Arizona Cardinals on Apr 30 as an undrafted free agent
- 2019 - Invited to Chicago Bears mini-camp