Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of John Young

John Young

Jonathan Young

Defensive Back

5-11, 194 lbs

Philadelphia, Pennsylvania

Born: August 17, 1962 in Philadelphia, Pennsylvania

Died: August 18, 1994 (32-001)

High School: Olney HS

Previous School(s): Snow College

1x All-WAC
30

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19827639.000
1983151107.300
Total221737.900

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19828620.00.0110000000
19834938110.03.011635003000
Total5744130.03.012735003000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1982JR30CB70
1983SR30CB121
Total191

Roster History

SeasonClassNoPos
1982JR30CB
1983SR30CB

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0 1 22 22.0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0 1 3 3.0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0 2 12 6.0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0 3 26 8.7
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0 2 14 7.0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0 1 1 1.0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0 2 4 2.0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0 5 66 13.2
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0 1 2 2.0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0 1 3 3.0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 1 3 20 6.7

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds FR
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0 3 0 0 0 0 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0 3 0 1 1 0 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0 1 0 0 0 0 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0 1 0 0 0 0 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0 4 0 3 0 0 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0 7 0 1 0 0 1
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0 6 0 0 0 0 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0 5 0 1 0 0 1
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0 5 1 0 0 0 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0 2 1 1 0 0 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0 5 0 1 1 0 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0 5 1 1 1 0 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0 1 0 0 0 0 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0 4 0 1 2 13 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0 5 0 2 2 22 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 1 0 0 0 0 0 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 1

No player notes available.