Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Kedon Slovis
Kedon Slovis
Quarterback
6-3, 215 lbs
Scottsdale, Arizona
Born: April 11, 2001 (25-027)
High School: Desert Mountain HS
Previous School(s): Pittsburgh, USC
Pronunciation: KEE-den SLOH-vis
2023 Team Captain
10
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 153 | 266 | 57.5 | 1716 | 6.5 | 12 | 6 | 65 | 122.1 | 12 | 91 |
| Total | 153 | 266 | 57.5 | 1716 | 6.5 | 12 | 6 | 65 | 122.1 | 12 | 91 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29 | -41 | -1.4 | 3 | 21 |
| Total | 29 | -41 | -1.4 | 3 | 21 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SR | 10 | QB | 8 | 8 |
| Total | 8 | 8 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2023 | SR | 10 | QB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 1 | 20 | 33 | 60.6 | 145 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 97.5 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 1 | 22 | 32 | 68.8 | 348 | 10.9 | 4 | 1 | 65 | 195.1 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 1 | 13 | 25 | 52.0 | 167 | 6.7 | 2 | 0 | 37 | 134.5 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 1 | 30 | 51 | 58.8 | 357 | 7.0 | 2 | 2 | 50 | 122.7 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 1 | 13 | 24 | 54.2 | 223 | 9.3 | 2 | 0 | 59 | 159.7 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 1 | 15 | 34 | 44.1 | 152 | 4.5 | 0 | 1 | 42 | 75.8 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 | 15 | 27 | 55.6 | 127 | 4.7 | 2 | 0 | 32 | 119.5 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 1 | 25 | 40 | 62.5 | 197 | 4.9 | 0 | 2 | 47 | 93.9 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 1 | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 5 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 1 | 4 | -10 | -2.5 | 0 | 8 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 1 | 5 | -24 | -4.8 | 0 | 1 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 1 | 6 | -20 | -3.3 | 0 | 2 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 1 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 21 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arizona Cardinals | NFL | 1 | 2 | 50.0 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 39.6 |
| NFL | 1 | 2 | 50.0 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 39.6 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Indianapolis Colts | NFL | 16 | 22 | 72.7 | 149 | 6.8 | 0 | 0 | 90.9 |
| 2025 | Houston Texans | NFL | 27 | 43 | 62.8 | 233 | 5.4 | 1 | 1 | 75.0 |
| NFL | 43 | 65 | 66.2 | 382 | 5.9 | 1 | 1 | 80.4 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Indianapolis Colts | NFL | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| 2025 | Houston Texans | NFL | 3 | 7 | 2.3 | 0 |
| NFL | 4 | 9 | 2.3 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Apr 27, 2024 | Indianapolis Colts | NFL | Signed as UDFA |
| Aug 25, 2024 | Indianapolis Colts | NFL | Waived |
| Aug 29, 2024 | Houston Texans | NFL | Signed to practice squad |
| Jan 21, 2025 | Houston Texans | NFL | Re-signed to a future contract |
| Aug 26, 2025 | Houston Texans | NFL | Waived |
| Aug 28, 2025 | Arizona Cardinals | NFL | Signed to practice squad |
| Oct 11, 2025 | Arizona Cardinals | NFL | Elevated to active roster |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NFL Combine | 603 | 223 | 4.55 | 30.00 | 118 |
Passing
| Season | School | Level | Class | G | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | INT | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | USC | FBS | FR | 12 | 11 | 282 | 392 | 71.9 | 3502 | 8.9 | 30 | 9 | 167.6 |
| 2020 | USC | FBS | SO-Covid | 6 | 6 | 177 | 264 | 67.0 | 1921 | 7.3 | 17 | 7 | 144.1 |
| 2021 | USC | FBS | SO | 9 | 9 | 193 | 297 | 65.0 | 2153 | 7.2 | 11 | 8 | 132.7 |
| 2022 | Pittsburgh | FBS | JR | 11 | 11 | 184 | 315 | 58.4 | 2397 | 7.6 | 10 | 9 | 127.1 |
Rushing
| Season | School | Level | Class | G | GS | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | USC | FBS | FR | 12 | 11 | 45 | -57 | -1.3 | 0 |
| 2020 | USC | FBS | SO-Covid | 6 | 6 | 23 | -57 | -2.5 | 0 |
| 2021 | USC | FBS | SO | 9 | 9 | 26 | -36 | -1.4 | 0 |
| 2022 | Pittsburgh | FBS | JR | 11 | 11 | 25 | -68 | -2.7 | 0 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | USC | FBS | SO | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Pittsburgh | FBS | JR | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | USC | FBS | FR | 12 | 11 |
| 2020 | USC | FBS | SO-Covid | 6 | 6 |
| 2021 | USC | FBS | SO | 9 | 9 |
| 2022 | Pittsburgh | FBS | JR | 11 | 11 |
- 2023 - Ulnar nerve injury. Missed final 4 games of season.
- 2024 - Signed with the Indianapolis Colts on Apr 27 as an undrafted free agent